Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point uden mellemtider |
Stævne navn | DUKA Lokalstævne | Udskriftsdato | 08 marts 2009 | |||
Stævne by | Farum | Udskriftstidspunkt | 18:02 | |||
Arrangør | Farum Svømmeklub |
Løb 1, 50m Frisvømning Damer, Finaler 9 år og yngre |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Mia Ishøj Nielsen | 2000 | 143 | 46.31 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
2 | Mathilde Balling | 2000 | 97 | 52.71 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
3 | Isabel Cisco Bjerregaard | 2000 | 82 | 55.70 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
4 | Trinet Cisco Bjerregaard | 2001 | 66 | 59.84 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
5 | Melanie Peinow | 2001 | 38 | 1:12.15 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
6 | Astrid Kirk Josefsen | 2001 | 22 | 1:26.13 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
7 | Emma Høg Frenttz | 2001 | 14 | 1:40.89 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
Løb 1, 50m Frisvømning Damer, Finaler 10 - 11 år |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Anne Sofie Gadfelt | 1999 | 187 | 42.28 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
2 | Kathrine Kock Jonsson | 1998 | 174 | 43.32 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
3 | Julie Windfeldt Nielsen | 1998 | 174 | 43.36 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
4 | Lærke Scharf | 1999 | 146 | 45.91 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
5 | Emma Hansen | 1999 | 88 | 54.29 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
6 | Vibe Laursen | 1998 | 80 | 56.10 | ||||||
Værløse Svømmeklub | ||||||||||
7 | Nanna Westfall Gram | 1998 | 62 | 1:01.00 | ||||||
Værløse Svømmeklub | ||||||||||
8 | Sofie Czajkowska | 1999 | 60 | 1:01.72 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
- | Jasimin Celik | 1999 | DNS | |||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
Løb 1, 50m Frisvømning Damer, Finaler 12 - 14 år |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Julie Lund | 1997 | 153 | 45.24 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
2 | Melina Schütt | 1997 | 100 | 52.07 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
Løb 2, 50m Frisvømning Herrer, Finaler 9 år og yngre |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Malthe Letting | 2001 | 72 | 51.20 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
2 | Jacob Helms | 2000 | 36 | 1:04.60 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
3 | Adrian Roed Schønning | 2000 | 26 | 1:11.59 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
4 | Gustav Wolfsberg | 2001 | 21 | 1:16.69 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
5 | Christian Høvring | 2001 | 12 | 1:32.09 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
- | Valdemar Solok | 2001 | DNS | |||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
- | Theodor Alsing | 2001 | DNS | |||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
- | Mads Mørck | 2001 | DNS | |||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
Løb 2, 50m Frisvømning Herrer, Finaler 10 - 11 år |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Emil Grovn | 1998 | 221 | 35.20 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
2 | Oliver Neumann | 1998 | 174 | 38.12 | ||||||
Værløse Svømmeklub | ||||||||||
3 | Oscar Kokholm | 1998 | 143 | 40.65 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
3 | Lasse Kriegel Skovrup | 1998 | 143 | 40.65 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
5 | Jonas Thuesen | 1999 | 139 | 41.12 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
6 | Thomas Bech | 1998 | 128 | 42.20 | ||||||
Værløse Svømmeklub | ||||||||||
7 | Christian Aagaard | 1998 | 106 | 44.98 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
8 | Svend Nørreskov | 1998 | 92 | 47.07 | ||||||
Værløse Svømmeklub | ||||||||||
9 | Viktor Texel | 1998 | 89 | 47.60 | ||||||
Værløse Svømmeklub | ||||||||||
10 | Jonas Sohnegelsberg | 1999 | 88 | 47.79 | ||||||
Værløse Svømmeklub | ||||||||||
11 | Anton E Rasmussen | 1998 | 83 | 48.73 | ||||||
Værløse Svømmeklub | ||||||||||
12 | Benjamin Jakobsen | 1998 | 75 | 50.42 | ||||||
Værløse Svømmeklub | ||||||||||
13 | Malte Hegner | 1998 | 51 | 57.34 | ||||||
Værløse Svømmeklub | ||||||||||
14 | Mathias Elmholdt | 1999 | 40 | 1:02.45 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
Løb 2, 50m Frisvømning Herrer, Finaler 12 - 14 år |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Jonas Lagerbon Olsson | 1995 | 222 | 35.13 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
2 | Lucas A. Jakobsen | 1997 | 164 | 38.90 | ||||||
Værløse Svømmeklub | ||||||||||
3 | Frederik Danielsen | 1995 | 153 | 39.77 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
4 | Peter Eklund | 1997 | 110 | 44.38 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
5 | Rasmus Finnemann | 1997 | 66 | 52.53 | ||||||
Værløse Svømmeklub | ||||||||||
6 | Asger Davids | 1997 | 31 | 1:07.58 | ||||||
Værløse Svømmeklub | ||||||||||
Løb 4, 50m Butterfly Herrer, Finaler 10 - 11 år |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Oscar Kokholm | 1998 | 88 | 51.67 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
2 | Thomas Bech | 1998 | 84 | 52.49 | ||||||
Værløse Svømmeklub | ||||||||||
3 | Jonas Thuesen | 1999 | 75 | 54.40 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
4 | Christian Aagaard | 1998 | 66 | 56.66 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
Løb 5, 100m Frisvømning Damer, Finaler 10 - 11 år |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Anne Sofie Gadfelt | 1999 | 168 | 1:35.62 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
2 | Andrea Reich | 1998 | 150 | 1:39.44 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
3 | Lærke Scharf | 1999 | 136 | 1:42.62 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
4 | Emma Hansen | 1999 | 81 | 2:01.85 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
5 | Nanna Westfall Gram | 1998 | 65 | 2:11.31 | ||||||
Værløse Svømmeklub | ||||||||||
6 | Vibe Laursen | 1998 | 53 | 2:20.85 | ||||||
Værløse Svømmeklub | ||||||||||
7 | Emma Wiese | 1998 | 33 | 2:44.10 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
Løb 5, 100m Frisvømning Damer, Finaler 12 - 14 år |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Yelda Dogan | 1996 | 148 | 1:39.79 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
2 | Rikke Heinemann | 1997 | 103 | 1:52.48 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
3 | Melina Schütt | 1997 | 76 | 2:04.89 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
Løb 6, 100m Frisvømning Herrer, Finaler 10 - 11 år |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Emil Grovn | 1998 | 179 | 1:23.10 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
2 | Oliver Neumann | 1998 | 146 | 1:28.81 | ||||||
Værløse Svømmeklub | ||||||||||
3 | Lasse Kriegel Skovrup | 1998 | 123 | 1:33.96 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
4 | Oscar Kokholm | 1998 | 111 | 1:37.47 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
5 | Christian Aagaard | 1998 | 101 | 1:40.63 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
6 | Thomas Bech | 1998 | 89 | 1:44.81 | ||||||
Værløse Svømmeklub | ||||||||||
7 | Svend Nørreskov | 1998 | 76 | 1:50.32 | ||||||
Værløse Svømmeklub | ||||||||||
8 | Viktor Texel | 1998 | 76 | 1:50.69 | ||||||
Værløse Svømmeklub | ||||||||||
9 | Benjamin Jakobsen | 1998 | 74 | 1:51.27 | ||||||
Værløse Svømmeklub | ||||||||||
10 | Jonas Sohnegelsberg | 1999 | 72 | 1:52.59 | ||||||
Værløse Svømmeklub | ||||||||||
11 | Mathias Elmholdt | 1999 | 43 | 2:13.67 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
12 | Malte Hegner | 1998 | 37 | 2:20.78 | ||||||
Værløse Svømmeklub | ||||||||||
13 | Viktor Als-Nielsen | 1998 | 24 | 2:41.55 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
Løb 6, 100m Frisvømning Herrer, Finaler 12 - 14 år |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Jonas Lagerbon Olsson | 1995 | 180 | 1:22.86 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
2 | Lucas A. Jakobsen | 1997 | 126 | 1:33.31 | ||||||
Værløse Svømmeklub | ||||||||||
3 | Frederik Danielsen | 1995 | 120 | 1:34.94 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
4 | Rasmus Finnemann | 1997 | 63 | 1:57.73 | ||||||
Værløse Svømmeklub | ||||||||||
5 | Asger Davids | 1997 | 27 | 2:35.23 | ||||||
Værløse Svømmeklub | ||||||||||
Løb 7, 50m Rygsvømning Damer, Finaler 9 år og yngre |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Mia Ishøj Nielsen | 2000 | 116 | 55.78 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
2 | Alberte Thuesen | 2001 | 98 | 59.00 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
3 | Mathilde Balling | 2000 | 70 | 1:05.94 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
4 | Carolina Sach Rasmussen | 2001 | 29 | 1:28.58 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
Løb 7, 50m Rygsvømning Damer, Finaler 10 - 11 år |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Andrea Reich | 1998 | 178 | 48.40 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
2 | Lærke Scharf | 1999 | 156 | 50.58 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
3 | Kathrine Kock Jonsson | 1998 | 145 | 51.83 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
4 | Vibe Laursen | 1998 | 92 | 1:00.27 | ||||||
Værløse Svømmeklub | ||||||||||
5 | Nanna Westfall Gram | 1998 | 87 | 1:01.56 | ||||||
Værløse Svømmeklub | ||||||||||
6 | Thea Sthude | 1999 | 84 | 1:02.27 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
7 | Josephine Marie Bakka | 1998 | 67 | 1:07.03 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
8 | Maria Petersen | 1999 | 56 | 1:11.12 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
9 | Emma Wiese | 1998 | 48 | 1:15.09 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
- | Emilie Osmundsen | 1999 | DNS | |||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
- | Jasimin Celik | 1999 | DNS | |||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
Løb 8, 50m Rygsvømning Herrer, Finaler 9 år og yngre |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Malthe Letting | 2001 | 114 | 48.99 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
2 | Adrian Roed Schønning | 2000 | 42 | 1:08.18 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
3 | Jacob Helms | 2000 | 39 | 1:09.99 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
4 | Gustav Wolfsberg | 2001 | 30 | 1:16.41 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
Løb 8, 50m Rygsvømning Herrer, Finaler 10 - 11 år |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Oscar Kokholm | 1998 | 108 | 49.84 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
2 | Thomas Bech | 1998 | 100 | 51.16 | OD1 | |||||
Værløse Svømmeklub | ||||||||||
2 | Svend Nørreskov | 1998 | 100 | 51.16 | OD2 | |||||
Værløse Svømmeklub | ||||||||||
4 | Lasse Kriegel Skovrup | 1998 | 93 | 52.46 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
5 | Mathias Elmholdt | 1999 | 41 | 1:09.03 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
6 | Malte Hegner | 1998 | 37 | 1:11.21 | ||||||
Værløse Svømmeklub | ||||||||||
7 | Viktor Als-Nielsen | 1998 | 33 | 1:14.18 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
Løb 9, 100m Rygsvømning Damer, Finaler 12 - 14 år |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Julie Lund | 1997 | 132 | 1:54.47 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
2 | Yelda Dogan | 1996 | 128 | 1:55.51 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
3 | Rikke Heinemann | 1997 | 97 | 2:06.79 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
4 | Melina Schütt | 1997 | 82 | 2:14.16 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
Løb 10, 100m Rygsvømning Herrer, Finaler 12 - 14 år |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Jonas Lagerbon Olsson | 1995 | 105 | 1:48.44 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
2 | Lucas A. Jakobsen | 1997 | 84 | 1:56.70 | ||||||
Værløse Svømmeklub | ||||||||||
Løb 11, 50m Brystsvømning Damer, Finaler 9 år og yngre |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Alberte Thuesen | 2001 | 85 | 1:08.90 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
2 | Sarah Sejr Aagaard | 2000 | 73 | 1:12.40 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
3 | Melanie Peinow | 2001 | 33 | 1:34.34 | OD2 | |||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
3 | Astrid Kirk Josefsen | 2001 | 33 | 1:34.34 | OD1 | |||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
5 | Emma Høg Frenttz | 2001 | 17 | 1:58.01 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
Løb 11, 50m Brystsvømning Damer, Finaler 10 - 11 år |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Julie Windfeldt Nielsen | 1998 | 171 | 54.52 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
2 | Lærke Scharf | 1999 | 105 | 1:04.23 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
3 | Thea Sthude | 1999 | 53 | 1:20.77 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
4 | Maria Petersen | 1999 | 50 | 1:22.44 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
5 | Julie Høvring | 1998 | 40 | 1:28.66 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
Løb 12, 50m Brystsvømning Herrer, Finaler 9 år og yngre |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Sofus Dawids | 2000 | 24 | 1:33.10 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
- | Theodor Alsing | 2001 | DNS | |||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
Løb 12, 50m Brystsvømning Herrer, Finaler 10 - 11 år |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Oliver Neumann | 1998 | 123 | 53.74 | ||||||
Værløse Svømmeklub | ||||||||||
2 | Jonas Thuesen | 1999 | 118 | 54.41 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
3 | Lasse Kriegel Skovrup | 1998 | 104 | 56.82 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
4 | Anton E Rasmussen | 1998 | 104 | 56.87 | ||||||
Værløse Svømmeklub | ||||||||||
5 | Oscar Kokholm | 1998 | 92 | 59.19 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
6 | Thomas Bech | 1998 | 88 | 1:00.01 | ||||||
Værløse Svømmeklub | ||||||||||
7 | Jonas Sohnegelsberg | 1999 | 78 | 1:02.49 | ||||||
Værløse Svømmeklub | ||||||||||
8 | Benjamin Jakobsen | 1998 | 70 | 1:04.72 | ||||||
Værløse Svømmeklub | ||||||||||
9 | Viktor Texel | 1998 | 58 | 1:08.86 | ||||||
Værløse Svømmeklub | ||||||||||
Løb 13, 100m Brystsvømning Damer, Finaler 10 - 11 år |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Julie Windfeldt Nielsen | 1998 | 171 | 1:57.79 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
2 | Andrea Reich | 1998 | 167 | 1:58.92 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
3 | Lærke Scharf | 1999 | 121 | 2:12.40 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
4 | Josephine Marie Bakka | 1998 | 50 | 2:57.89 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
- | Emilie Osmundsen | 1999 | DNS | |||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
Løb 13, 100m Brystsvømning Damer, Finaler 12 - 14 år |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Yelda Dogan | 1996 | 163 | 1:59.83 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
2 | Julie Lund | 1997 | 116 | 2:14.13 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
3 | Rikke Heinemann | 1997 | 84 | 2:29.55 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
Løb 14, 100m Brystsvømning Herrer, Finaler 10 - 11 år |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Oliver Neumann | 1998 | 105 | 2:03.31 | ||||||
Værløse Svømmeklub | ||||||||||
2 | Anton E Rasmussen | 1998 | 92 | 2:09.12 | ||||||
Værløse Svømmeklub | ||||||||||
3 | Jonas Sohnegelsberg | 1999 | 89 | 2:10.39 | ||||||
Værløse Svømmeklub | ||||||||||
4 | Thomas Bech | 1998 | 87 | 2:11.19 | ||||||
Værløse Svømmeklub | ||||||||||
5 | Emil Grovn | 1998 | 84 | 2:13.07 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
6 | Viktor Texel | 1998 | 61 | 2:27.90 | ||||||
Værløse Svømmeklub | ||||||||||
7 | Viktor Als-Nielsen | 1998 | 21 | 3:29.31 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
Løb 14, 100m Brystsvømning Herrer, Finaler 12 - 14 år |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Frederik Danielsen | 1995 | 135 | 1:53.50 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
2 | Rasmus Finnemann | 1997 | 92 | 2:09.09 | ||||||
Værløse Svømmeklub | ||||||||||
3 | Lucas A. Jakobsen | 1997 | 79 | 2:15.74 | ||||||
Værløse Svømmeklub | ||||||||||
4 | Asger Davids | 1997 | 43 | 2:46.08 | ||||||
Værløse Svømmeklub | ||||||||||
Løb 15, 100m Medley Damer, Finaler 9 år og yngre |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Mia Ishøj Nielsen | 2000 | 121 | 2:01.56 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
Løb 16, 100m Medley Herrer, Finaler 9 år og yngre |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Malthe Letting | 2001 | 98 | 1:55.74 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
Løb 16, 100m Medley Herrer, Finaler 12 - 14 år |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Jonas Lagerbon Olsson | 1995 | 136 | 1:43.63 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
Oprettet af WinGrodan 1.17.00 |
Licens til Farum Svømmeklub |