Holdkap Finaler - Løb 11 |
Stævne navn | NS ministævne | Udskriftsdato | 12 november 2014 | |||
Stævne by | Farum | Udskriftstidspunkt | 16:42 | |||
Arrangør | Farum Svømmeklub | |||||
Bassin | 25m | |||||
Stævne dato | 16 november 2014 |
Løb 11 - 4X50m Frisvømning Mix, Finaler |
Heat 1 |
Bane | Nr. | Navn | Klub | Tur | Navn | Født | Licens |
1 | 111 | Hils 3 Mix 2 | Hillerød Svømmeklub | 1 | Ida Zeiler Terkildsen | 2004 | 0494AD |
2 | Sofia Hansen | 2003 | 0394AR | ||||
3 | Simon Blidarevic | 2002 | 0289AB | ||||
4 | Frederik Clausen | 2001 | 0141AN |
2 | 4 | Farum Mix 4 | Farum Svømmeklub | 1 | Alens Daugelis | 2002 | 0275AJ |
2 | Frederik Jørgensen | 2003 | 0393AL | ||||
3 | Maya Ehlers Hansen | 2004 | 0432AI | ||||
4 | Karoline K. Larsen | 2004 | 0484AJ |
3 | 147 | Sigma Allerød 4 | Sigma Swim Allerød | 1 | Lucas Emil Christensen | 2003 | 0349AC |
2 | Mathilde Friis Autzen | 2005 | 0514AG | ||||
3 | Laura Lind-Christensen | 2006 | 0636AC | ||||
4 | Daniel Garne Larsen | 2003 | 0373AA |
4 | 177 | Birkerød Ag3-Mix 4 | Sigma Swim Birkerød | 1 | Rosalie Viola Ryding | 2005 | 0552AB |
2 | Nina Frydenberg Laursen | 2005 | 0574AF | ||||
3 | Oscar Boyer | 2004 | 0429AD | ||||
4 | Jonathan Beck | 2004 | 0497AA |
5 | 65 | A6 Mix 4 | A6 | 1 | Anders Kousgard Kortegaar | 2004 | 0471AB |
2 | Maya Hauerberg Terp | 2005 | 0564AA | ||||
3 | Silja Brage | 2005 | |||||
4 | Mikkel Bjellekjær Jensen | 2003 |
Løb 11 - 4X50m Frisvømning Mix, Finaler |
Heat 2 |
Bane | Nr. | Navn | Klub | Tur | Navn | Født | Licens |
1 | 110 | Hils 3 Mix | Hillerød Svømmeklub | 1 | Frida Uldall | 2003 | 0364AJ |
2 | Johanne Baes Aaholst | 2004 | 0454AE | ||||
3 | Christian Galsøe | 2002 | 0217AA | ||||
4 | Pedja Kuzmanovic | 2002 | 0217AE |
2 | 3 | Farum Mix 3 | Farum Svømmeklub | 1 | Rasmus Thode Møller | 2002 | |
2 | Malte Færgemann Lau | 2001 | 0139AQ | ||||
3 | Dagmar Boeck | 2004 | 0458AM | ||||
4 | Maja Damsgaard | 2003 | 0372AP |
3 | 146 | Sigma Allerød 3 | Sigma Swim Allerød | 1 | Joakim R. Petersen | 2003 | 0307AI |
2 | Andrea Lindberg Vedøe | 2006 | 0644AC | ||||
3 | Asta Bundgaard Wanscher | 2006 | 0668AA | ||||
4 | Victor Bornemann | 2004 | 0489AD |
4 | 176 | Birkerød Ag3-Mix 3 | Sigma Swim Birkerød | 1 | Catrine Porsdal | 2005 | 0536AA |
2 | Asbjørn Rosenbohm | 2004 | 0405AB | ||||
3 | Sarah Holm Clausen | 2004 | 0486AG | ||||
4 | Alexander Vergereau | 2004 | 0447AA |
5 | 64 | A6 Mix 3 | A6 | 1 | Signe Lindgren | 2003 | |
2 | Rasmus Skarby Madsen | 2003 | 0363AB | ||||
3 | Clara Sass Husum | 2004 | 0474AM | ||||
4 | Emil Witzner Hansen | 2004 | 0475AD |
6 | 82 | Fsk Devilmix3 | Frederiksværk Svømmeklub | 1 | Silas Folke Drigsdahl | 2004 | 0429AI |
2 | Anton Jakobsen | 2003 | 0351AJ | ||||
3 | Amanda Christensen | 2004 | 0452AN | ||||
4 | Maja Hallberg Langkilde | 2004 | 0498AL |
Løb 11 - 4X50m Frisvømning Mix, Finaler |
Heat 3 |
Bane | Nr. | Navn | Klub | Tur | Navn | Født | Licens |
1 | 113 | Hils Mix 2 | Hillerød Svømmeklub | 1 | Lukas Frederiksen | 2004 | |
2 | Anna Olivia Kichhhoff | 2005 | |||||
3 | Emma Nissen | 2004 | 0406AL | ||||
4 | Patrick Laursen | 2004 | 0433AA |
2 | 2 | Farum Mix 2 | Farum Svømmeklub | 1 | Caroline Liv Christiansen | 2003 | 0376AT |
2 | Cecilie Daugaard Georgi | 2004 | 0426AM | ||||
3 | Visagan Sureshkumar | 2002 | 0269AP | ||||
4 | Boris Steenberg | 2002 |
3 | 145 | Sigma Allerød 2 | Sigma Swim Allerød | 1 | Caroline Mindested | 2005 | 0592AF |
2 | Line Krog Rose | 2006 | 0606AC | ||||
3 | Mads Naver | 2004 | 0405AH | ||||
4 | Aske Larsen Bentin | 2004 | 0439AI |
4 | 175 | Birkerød Ag3-Mix 2 | Sigma Swim Birkerød | 1 | Julie Kolind Haunsø | 2005 | 0568AG |
2 | Andrea Vorbeck Sømer | 2006 | 0664AC | ||||
3 | Villads Arfelt | 2004 | |||||
4 | Christoffer Rekling | 2003 | 0363AE |
5 | 63 | A6 Mix 2 | A6 | 1 | Mathilde Løkkegaard | 2003 | 0376AL |
2 | Rasmus Thilleman | 2001 | 0175AK | ||||
3 | Freja Møller | 2004 | 0442AF | ||||
4 | Morten Østergaard | 2002 | 0209AC |
6 | 81 | Fsk Devilmix 3 | Frederiksværk Svømmeklub | 1 | Maja Marie Elmgreen | 2003 | 0376AE |
2 | Mathilde Emilie K. Larsen | 2002 | 0288AP | ||||
3 | Mikkel Kronborg Riis | 2002 | 0239AJ | ||||
4 | Thorbjørn Jari Ikkala | 2002 | 0207AI |
Løb 11 - 4X50m Frisvømning Mix, Finaler |
Heat 4 |
Bane | Nr. | Navn | Klub | Tur | Navn | Født | Licens |
1 | 112 | Hils Mix 1 | Hillerød Svømmeklub | 1 | Gustav Larsen | 2003 | 0333AH |
2 | Cecilie Pihl | 2004 | 0476AD | ||||
3 | Silje Lyse Legaard | 2006 | |||||
4 | Morten Lindblom Andersen | 2005 | 0563AD |
2 | 1 | Farum Mix 1 | Farum Svømmeklub | 1 | Jacob Velschow Malmolin | 2002 | 0231AP |
2 | Lasse Søndergaard | 2001 | 0157AC | ||||
3 | Emma Sahl Rasmussen | 2004 | 0472AD | ||||
4 | Mia Krüger | 2002 | 0224AG |
3 | 144 | Sigma Allerød 1 | Sigma Swim Allerød | 1 | Jakob Legaard | 2003 | 0317AC |
2 | Ella My Rensch Vinterberg | 2005 | 0506AH | ||||
3 | Tobias Brandt Dragenberg | 2004 | 0409AJ | ||||
4 | Julie Gersby | 2006 | 0698AC |
4 | 173 | Birkerød Ag2-Mix | Sigma Swim Birkerød | 1 | Victor Arendt Skytte | 2002 | 0255AF |
2 | Mathias Riff Alexandersen | 2001 | 0131AD | ||||
3 | Laura Boutrup | 2003 | 0302AB | ||||
4 | Kajsa G. Christensen | 2004 | 0484AA |
5 | 62 | A6 Mix 1 | A6 | 1 | Oliver Lindgren | 2001 | 0101AB |
2 | Louise Dahl | 2003 | |||||
3 | Alexander Skarby Madsen | 2001 | 0183AD | ||||
4 | Matilda Colley | 2003 | 0344AG |
6 | 174 | Birkerød Ag3-Mix 1 | Sigma Swim Birkerød | 1 | Nikoline R. Amstrup | 2005 | 0594AE |
2 | Cornelius Lund Steendal | 2004 | |||||
3 | Selma Nørby | 2006 | 0608AB | ||||
4 | Alexander Tullberg | 2003 | 0377AA | ||||
Oprettet af WinGrodan 1.22.16 | Udskriftsdato | 12 november 2014 |
Licens til Farum Svømmeklub | Udskriftstidspunkt | 16:42 |