Startliste Løb 1-11 |
Stævne navn | NS ministævne | Udskriftsdato | 15 november 2014 | |||
Stævne by | Farum | Udskriftstidspunkt | 17:48 | |||
Arrangør | Farum Svømmeklub | |||||
Bassin | 25m | |||||
Stævne dato | 16 november 2014 |
Løb 1, 50m Frisvømning Damer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 103 | Jensen Emma | 2002 | HELSINGE | 0266AR | 25 m | 33.40 | |
2 | 183 | Boutrup Laura | 2003 | BIRKERØD | 0302AB | 25 m | 35.28 | |
3 | 102 | Frederiksen Katrine S. | 2002 | HELSINGE | 0278AC | 25 m | 35.33 | |
4 | 192 | Nørby Camille | 2004 | BIRKERØD | 0498AE | 25 m | 36.92 | |
5 | 36 | Dahl Louise | 2003 | A6 | 25 m | 37.12 | ||
6 | 114 | Aaholst Johanne Baes | 2004 | HILLERØD | 0454AE | 25 m | 37.17 | |
7 | 109 | Thorsen Katrine Voss | 2002 | HELSINGE | 0202AZ | 25 m | 38.08 | |
8 | 229 | Offendal Caroline Bach | 2002 | HELSINGE | 0258AS | 25 m | 38.77 | EFT |
9 | 182 | Bonefeld Katrine | 2004 | BIRKERØD | 0456AA | 25 m | 38.91 | |
10 | 43 | Henriksen Christine | 2003 | A6 | 0376AM | 25 m | 39.04 | |
11 | 8 | Boeck Dagmar | 2004 | FARUM | 0458AM | 25 m | 39.63 | |
12 | 24 | Rasmussen Emma Sahl | 2004 | FARUM | 0472AD | 25 m | 40.46 | |
13 | 187 | Fæster Karla Marie | 2004 | BIRKERØD | 0446AG | 25 m | 40.96 | |
14 | 10 | Damsgaard Maja | 2003 | FARUM | 0372AP | 25 m | 41.19 | |
15 | 107 | Leisted Pernille Møller | 2002 | HELSINGE | 0288AU | 25 m | 42.50 | |
16 | 14 | Hansen Maya Ehlers | 2004 | FARUM | 0432AI | 25 m | 42.55 | |
17 | 19 | Larsen Karoline K. | 2004 | FARUM | 0484AJ | 25 m | 42.79 | |
18 | 141 | Uldall Frida | 2003 | HILLERØD | 0364AJ | 25 m | 43.37 | |
19 | 31 | Brage Silja | 2005 | A6 | 25 m | 43.43 | ||
20 | 12 | Dige Naya | 2003 | FARUM | 0352AP | 25 m | 44.53 | |
21 | 90 | Järund Ida Lund | 2003 | FR.VÆRK | 0316AO | 25 m | 46.96 | |
22 | 101 | Antonisen Emma | 2002 | HELSINGE | 0282AW | 25 m | 47.25 | |
23 | 226 | Korndal-Henriksen Mille | 2005 | FARUM | 0538AG | 25 m | 47.49 | EFT |
24 | 13 | Georgi Cecilie Daugaard | 2004 | FARUM | 0426AM | 25 m | 48.14 | |
25 | 70 | Schile Emily | 2005 | A6 | 25 m | 48.17 | ||
26 | 52 | Kristiansen Pernille | 2005 | A6 | 25 m | 50.34 | ||
27 | 53 | Larsen Isabella | 2005 | A6 | 25 m | 51.19 | ||
28 | 46 | Højborg Cathrine | 2005 | A6 | 25 m | 52.54 | ||
29 | 94 | Nielsen Josefine | 2005 | FR.VÆRK | 0564AI | 25 m | 53.92 | |
30 | 91 | Kristiansen Karoline | 2004 | FR.VÆRK | 0468AL | 25 m | 54.38 | |
31 | 230 | Andreasen Lucca | 2004 | A6 | 0422AN | 25 m | 54.73 | |
32 | 126 | Kichhhoff Anna Olivia | 2005 | HILLERØD | 25 m | 55.29 | ||
33 | 191 | Laursen Nina Frydenberg | 2005 | BIRKERØD | 0574AF | 25 m | 57.23 | |
34 | 150 | Boelt Agnete | 2006 | ALLERØD | 0652AD | 25 m | 58.10 | |
35 | 132 | Legaard Silje Lyse | 2006 | HILLERØD | 25 m | 58.29 | ||
36 | 156 | Gersby Julie | 2006 | ALLERØD | 0698AC | 25 m | 59.29 | |
37 | 37 | Dietrichsen Anna | 2006 | A6 | 0694AB | 25 m | 59.48 | |
38 | 203 | Sømer Andrea Vorbeck | 2006 | BIRKERØD | 0664AC | 25 m | 1:04.25 | |
39 | 161 | Lind-Christensen Laura | 2006 | ALLERØD | 0636AC | 25 m | 1:04.34 | |
40 | 30 | Wilsborg Luna | 2005 | FARUM | 0554AH | 25 m | 1:05.24 | |
41 | 50 | Koefoed-Hansen Celine J. | 2005 | A6 | 25 m | 1:06.23 | ||
42 | 95 | Nørgaard Astrid | 2007 | FR.VÆRK | 0784AA | 25 m | 1:06.60 | |
43 | 26 | Rømer Mathilde | 2006 | FARUM | 0688AA | 25 m | 1:07.29 | |
44 | 97 | Otte Annesofie Marie | 2006 | FR.VÆRK | 0616AC | 25 m | 1:10.50 | |
45 | 219 | Rosenbohm Røskva | 2007 | BIRKERØD | 0772AA | 25 m | 1:16.32 | |
46 | 208 | Dalsgaard Christine | 2007 | BIRKERØD | 0754AA | 25 m | 1:19.20 | |
47 | 227 | Schjønning Josephine | 2007 | BIRKERØD | 0744AA | 25 m | 1:28.85 | EFT |
48 | 6 | Bach Alberte | 2004 | FARUM | 25 m | |||
49 | 83 | Withen Laura Bjerregaard | 2004 | FR.VÆRK | 25 m | |||
50 | 87 | Ikkala Frida Karoline | 2005 | FR.VÆRK | 25 m | |||
51 | 106 | Jørgensen Laura | 2004 | HELSINGE | 25 m | |||
52 | 157 | Heinicki Maya Louise | 2005 | ALLERØD | 25 m | |||
53 | 194 | Odgaard Karla | 2006 | BIRKERØD | 25 m | |||
54 | 223 | Bisgaard Sofie | 2002 | FARUM | 25 m | EFT | ||
55 | 135 | Norup Amanda Egenæs | 2004 | HILLERØD | 25 m | 1:19.74 | SCR | |
Løb 2, 50m Frisvømning Herrer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 56 | Lindgren Oliver | 2001 | A6 | 0101AB | 25 m | 31.05 | |
2 | 60 | Madsen Alexander Skarby | 2001 | A6 | 0183AD | 25 m | 31.80 | |
3 | 197 | Rekling Christoffer | 2003 | BIRKERØD | 0363AE | 25 m | 32.88 | |
4 | 25 | Rehling Viktor Nysøe | 2001 | FARUM | 0191AF | 25 m | 33.79 | |
5 | 105 | Jeppesen Thor B. | 2002 | HELSINGE | 0291AK | 25 m | 34.95 | |
6 | 20 | Lau Malte Færgemann | 2001 | FARUM | 0139AQ | 25 m | 35.42 | |
7 | 16 | Jørgensen Frederik | 2003 | FARUM | 0393AL | 25 m | 35.84 | |
8 | 181 | Beck Jonathan | 2004 | BIRKERØD | 0497AA | 25 m | 36.05 | |
9 | 5 | Als-Nielsen Simon | 2003 | FARUM | 0383AG | 25 m | 36.53 | |
10 | 225 | Haugaard Rasmus | 2002 | FARUM | 0271AF | 25 m | 38.01 | EFT |
11 | 127 | Kirchhoff Carl Adelsten | 2002 | HILLERØD | 0257AL | 25 m | 38.27 | |
12 | 128 | Kruse Villads | 2003 | HILLERØD | 0371AI | 25 m | 41.41 | |
13 | 139 | Rasmussen Andreas | 2002 | HILLERØD | 0267AJ | 25 m | 41.72 | |
14 | 73 | Skovgaard Aleksander Grøn | 2004 | A6 | 25 m | 42.22 | ||
15 | 40 | From Mads Holger | 2004 | A6 | 25 m | 42.47 | ||
16 | 51 | Kortegaar Anders Kousgard | 2004 | A6 | 0471AB | 25 m | 42.60 | |
17 | 68 | Røpke Emil Stenholt | 2004 | A6 | 0429AA | 25 m | 43.20 | |
18 | 228 | Krüger Mats | 2004 | FARUM | 0497AI | 25 m | 43.79 | EFT |
19 | 136 | Olsen Andreas Rex | 2002 | HILLERØD | 0257AK | 25 m | 43.84 | |
20 | 58 | Lindhardt Tobias | 2005 | A6 | 0567AA | 25 m | 45.40 | |
21 | 108 | Peters Emil Gram | 2005 | HELSINGE | 0529AD | 25 m | 45.47 | |
22 | 198 | Rosenbohm Asbjørn | 2004 | BIRKERØD | 0405AB | 25 m | 45.85 | |
23 | 34 | Christensen Nicolai | 2006 | A6 | 25 m | 47.08 | ||
24 | 7 | Belling William Steen | 2002 | FARUM | 0209AP | 25 m | 47.68 | |
25 | 209 | Elkjær Anton | 2005 | BIRKERØD | 0517AD | 25 m | 48.23 | |
26 | 79 | Tranum Noah | 2004 | A6 | 25 m | 49.26 | ||
27 | 85 | Drigsdahl Silas Folke | 2004 | FR.VÆRK | 0429AI | 25 m | 49.76 | |
28 | 21 | Malmolin Andreas Velschow | 2005 | FARUM | 0541AE | 25 m | 50.60 | |
29 | 123 | Galsøe Johan | 2005 | HILLERØD | 25 m | 51.30 | ||
30 | 104 | Jeppesen Asger Bols | 2005 | HELSINGE | 0513AE | 25 m | 51.71 | |
31 | 149 | Bentin Aske Larsen | 2004 | ALLERØD | 0439AI | 25 m | 53.11 | |
32 | 28 | Sureshkumar Visagan | 2002 | FARUM | 0269AP | 25 m | 54.01 | |
33 | 99 | Techt Julian | 2003 | FR.VÆRK | 25 m | 55.01 | ||
34 | 202 | Steendal Cornelius Lund | 2004 | BIRKERØD | 25 m | 55.58 | ||
35 | 15 | Haugland Marius Severin | 2006 | FARUM | 0629AA | 25 m | 58.91 | |
36 | 165 | Naver Mads | 2004 | ALLERØD | 0405AH | 25 m | 58.94 | |
37 | 215 | Lund Rasmus | 2005 | BIRKERØD | 0509AC | 25 m | 59.53 | |
38 | 143 | Agerskov William Leander | 2004 | ALLERØD | 0411AK | 25 m | 1:00.64 | |
39 | 100 | Techt Linus | 2005 | FR.VÆRK | 0577AD | 25 m | 1:06.49 | |
40 | 27 | Steenberg Boris | 2002 | FARUM | 25 m | |||
41 | 48 | Jensen Nicklas Plank | 2004 | A6 | 25 m | |||
42 | 29 | Søndergaard Lasse | 2001 | FARUM | 0157AC | 25 m | 33.79 | SCR |
43 | 18 | Larsen Johannes K. | 2002 | FARUM | 0257AE | 25 m | 37.29 | SCR |
44 | 224 | Enderslev Mikkel Toft | 2001 | FARUM | 25 m | SCR | ||
Løb 3, 100m Rygsvømning Damer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 17 | Krüger Mia | 2002 | FARUM | 0224AG | 25 m | 1:31.12 | |
2 | 185 | Christensen Kajsa G. | 2004 | BIRKERØD | 0484AA | 25 m | 1:34.47 | |
3 | 59 | Løkkegaard Mathilde | 2003 | A6 | 0376AL | 25 m | 1:38.31 | |
4 | 190 | Johansen Esmeralda | 2004 | BIRKERØD | 0482AB | 25 m | 1:39.13 | |
5 | 35 | Colley Matilda | 2003 | A6 | 0344AG | 25 m | 1:41.64 | |
6 | 45 | Husum Clara Sass | 2004 | A6 | 0474AM | 25 m | 1:43.12 | |
7 | 38 | Ekman Emma | 2004 | A6 | 0494AG | 25 m | 1:45.85 | |
8 | 33 | Christensen Isabell | 2003 | A6 | 25 m | 1:46.59 | ||
9 | 19 | Larsen Karoline K. | 2004 | FARUM | 0484AJ | 25 m | 1:47.80 | |
10 | 75 | Terp Maya Hauerberg | 2005 | A6 | 0564AA | 25 m | 1:50.01 | |
11 | 186 | Clausen Sarah Holm | 2004 | BIRKERØD | 0486AG | 25 m | 1:50.51 | |
12 | 84 | Christensen Amanda | 2004 | FR.VÆRK | 0452AN | 25 m | 1:51.57 | |
13 | 96 | Nørgaard Ida-Marie | 2005 | FR.VÆRK | 0596AG | 25 m | 1:55.23 | |
14 | 49 | Jung Mathilda Hyldal | 2004 | A6 | 0414AM | 25 m | 1:56.91 | |
15 | 148 | Autzen Mathilde Friis | 2005 | ALLERØD | 0514AG | 25 m | 1:57.18 | |
16 | 67 | Rasmussen Annika Toft | 2004 | A6 | 0414AL | 25 m | 1:58.54 | |
17 | 203 | Sømer Andrea Vorbeck | 2006 | BIRKERØD | 0664AC | 25 m | 2:02.72 | |
18 | 191 | Laursen Nina Frydenberg | 2005 | BIRKERØD | 0574AF | 25 m | 2:07.76 | |
19 | 169 | Wanscher Asta Bundgaard | 2006 | ALLERØD | 0668AA | 25 m | 2:13.41 | |
20 | 188 | Haunsø Julie Kolind | 2005 | BIRKERØD | 0568AG | 25 m | 2:15.83 | |
21 | 167 | Rose Line Krog | 2006 | ALLERØD | 0606AC | 25 m | 2:17.77 | |
22 | 153 | Christensen Julie | 2006 | ALLERØD | 0664AB | 25 m | 2:22.75 | |
23 | 219 | Rosenbohm Røskva | 2007 | BIRKERØD | 0772AA | 25 m | 2:31.50 | |
24 | 31 | Brage Silja | 2005 | A6 | 25 m | |||
25 | 32 | Bramm Sif | 2006 | A6 | 25 m | |||
26 | 37 | Dietrichsen Anna | 2006 | A6 | 0694AB | 25 m | ||
27 | 39 | From Frederikke Meisner | 2004 | A6 | 25 m | |||
28 | 41 | Galby Mathilde Valentiner | 2003 | A6 | 0352AN | 25 m | ||
29 | 44 | Hlynsdottir Eva | 2005 | A6 | 0596AF | 25 m | ||
30 | 46 | Højborg Cathrine | 2005 | A6 | 25 m | |||
31 | 50 | Koefoed-Hansen Celine J. | 2005 | A6 | 25 m | |||
32 | 52 | Kristiansen Pernille | 2005 | A6 | 25 m | |||
33 | 53 | Larsen Isabella | 2005 | A6 | 25 m | |||
34 | 54 | Larsen Julie | 2005 | A6 | 0584AB | 25 m | ||
35 | 55 | Lillebæk Isabel | 2004 | A6 | 25 m | |||
36 | 69 | Røpke Lærke Stenholt | 2006 | A6 | 0698AA | 25 m | ||
37 | 70 | Schile Emily | 2005 | A6 | 25 m | |||
38 | 74 | Tengstedt Freja Betak | 2005 | A6 | 0502AB | 25 m | ||
39 | 161 | Lind-Christensen Laura | 2006 | ALLERØD | 0636AC | 25 m | ||
40 | 170 | Vedøe Andrea Lindberg | 2006 | ALLERØD | 0644AC | 25 m | ||
41 | 230 | Andreasen Lucca | 2004 | A6 | 0422AN | 25 m | ||
42 | 9 | Christiansen Caroline Liv | 2003 | FARUM | 0376AT | 25 m | SCR | |
Løb 4, 100m Rygsvømning Herrer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 201 | Skytte Victor Arendt | 2002 | BIRKERØD | 0255AF | 25 m | 1:20.25 | |
2 | 77 | Thilleman Rasmus | 2001 | A6 | 0175AK | 25 m | 1:22.26 | |
3 | 122 | Galsøe Christian | 2002 | HILLERØD | 0217AA | 25 m | 1:23.10 | |
4 | 118 | Clausen Frederik | 2001 | HILLERØD | 0141AN | 25 m | 1:24.60 | |
5 | 204 | Tullberg Alexander | 2003 | BIRKERØD | 0377AA | 25 m | 1:24.85 | |
6 | 129 | Kuzmanovic Pedja | 2002 | HILLERØD | 0217AE | 25 m | 1:25.11 | |
7 | 154 | Christensen Lucas Emil | 2003 | ALLERØD | 0349AC | 25 m | 1:26.88 | |
8 | 205 | Vergereau Alexander | 2004 | BIRKERØD | 0447AA | 25 m | 1:28.54 | |
9 | 76 | Therkelsen Nicolai | 2003 | A6 | 0337AG | 25 m | 1:31.65 | |
10 | 160 | Legaard Jakob | 2003 | ALLERØD | 0317AC | 25 m | 1:32.47 | |
11 | 25 | Rehling Viktor Nysøe | 2001 | FARUM | 0191AF | 25 m | 1:32.87 | |
12 | 120 | Fischer Oscar Lykke | 2002 | HILLERØD | 25 m | 1:34.47 | ||
13 | 152 | Busse Malde Tesch | 2003 | ALLERØD | 0329AC | 25 m | 1:35.11 | |
14 | 130 | Larsen Gustav | 2003 | HILLERØD | 0333AH | 25 m | 1:36.63 | |
15 | 212 | Jensen Tobias Stenderup | 2005 | BIRKERØD | 0569AC | 25 m | 1:36.89 | |
16 | 42 | Hansen Emil Witzner | 2004 | A6 | 0475AD | 25 m | 1:42.29 | |
17 | 115 | Andersen Morten Lindblom | 2005 | HILLERØD | 0563AD | 25 m | 1:43.90 | |
18 | 89 | Jakobsen Anton | 2003 | FR.VÆRK | 0351AJ | 25 m | 1:45.24 | |
19 | 217 | Pedersen Nicolaj | 2005 | BIRKERØD | 0537AA | 25 m | 1:45.28 | |
20 | 11 | Daugelis Alens | 2002 | FARUM | 0275AJ | 25 m | 1:46.55 | |
21 | 139 | Rasmussen Andreas | 2002 | HILLERØD | 0267AJ | 25 m | 1:47.63 | |
22 | 218 | Pedersen Sebastian | 2005 | BIRKERØD | 0547AA | 25 m | 1:48.96 | |
23 | 216 | Paulsen Mathias Dalhøj | 2006 | BIRKERØD | 0613AA | 25 m | 1:49.36 | |
24 | 206 | Alexandersen Jonas Riff | 2005 | BIRKERØD | 0559AA | 25 m | 1:53.26 | |
25 | 68 | Røpke Emil Stenholt | 2004 | A6 | 0429AA | 25 m | 1:55.92 | |
26 | 222 | Zachariasen Frej | 2005 | BIRKERØD | 0513AC | 25 m | 1:56.28 | |
27 | 151 | Bornemann Victor | 2004 | ALLERØD | 0489AD | 25 m | 1:59.08 | |
28 | 47 | Jensen Mikkel Bjellekjær | 2003 | A6 | 25 m | 1:59.13 | ||
29 | 207 | Christofferse Joakim Krog | 2005 | BIRKERØD | 0561AD | 25 m | 2:05.32 | |
30 | 211 | Heunicke Aksel | 2005 | BIRKERØD | 0531AD | 25 m | 2:24.98 | |
31 | 27 | Steenberg Boris | 2002 | FARUM | 25 m | |||
32 | 61 | Madsen Rasmus Skarby | 2003 | A6 | 0363AB | 25 m | ||
33 | 71 | Schmidt Emil | 2006 | A6 | 0695AA | 25 m | ||
34 | 72 | Schmidt Noah | 2004 | A6 | 25 m | |||
35 | 73 | Skovgaard Aleksander Grøn | 2004 | A6 | 25 m | |||
36 | 78 | Toftehøj Victor | 2003 | A6 | 0309AG | 25 m | ||
37 | 155 | Dragenberg Tobias Brandt | 2004 | ALLERØD | 0409AJ | 25 m | ||
38 | 214 | Lassen Oliver | 2005 | BIRKERØD | 25 m | |||
39 | 220 | Rosengaard Tobias | 2005 | BIRKERØD | 0511AB | 25 m | ||
40 | 221 | Tullberg Magnus | 2005 | BIRKERØD | 0593AD | 25 m | ||
41 | 228 | Krüger Mats | 2004 | FARUM | 0497AI | 25 m | EFT | |
Løb 5, 100m Brystsvømning Damer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 86 | Elmgreen Maja Marie | 2003 | FR.VÆRK | 0376AE | 25 m | 1:34.93 | |
2 | 93 | Larsen Mathilde Emilie K. | 2002 | FR.VÆRK | 0288AP | 25 m | 1:35.87 | |
3 | 43 | Henriksen Christine | 2003 | A6 | 0376AM | 25 m | 1:46.29 | |
4 | 66 | Møller Freja | 2004 | A6 | 0442AF | 25 m | 1:46.33 | |
5 | 103 | Jensen Emma | 2002 | HELSINGE | 0266AR | 25 m | 1:47.65 | |
6 | 8 | Boeck Dagmar | 2004 | FARUM | 0458AM | 25 m | 1:49.10 | |
7 | 57 | Lindgren Signe | 2003 | A6 | 25 m | 1:50.70 | ||
8 | 185 | Christensen Kajsa G. | 2004 | BIRKERØD | 0484AA | 25 m | 1:51.23 | |
9 | 229 | Offendal Caroline Bach | 2002 | HELSINGE | 0258AS | 25 m | 1:52.36 | EFT |
10 | 183 | Boutrup Laura | 2003 | BIRKERØD | 0302AB | 25 m | 1:54.72 | |
11 | 96 | Nørgaard Ida-Marie | 2005 | FR.VÆRK | 0596AG | 25 m | 1:56.26 | |
12 | 187 | Fæster Karla Marie | 2004 | BIRKERØD | 0446AG | 25 m | 1:58.35 | |
13 | 140 | Terkildsen Ida Zeiler | 2004 | HILLERØD | 0494AD | 25 m | 2:00.22 | |
14 | 54 | Larsen Julie | 2005 | A6 | 0584AB | 25 m | 2:02.89 | |
15 | 49 | Jung Mathilda Hyldal | 2004 | A6 | 0414AM | 25 m | 2:04.67 | |
16 | 199 | Ryding Rosalie Viola | 2005 | BIRKERØD | 0552AB | 25 m | 2:05.97 | |
17 | 39 | From Frederikke Meisner | 2004 | A6 | 25 m | 2:06.02 | ||
18 | 182 | Bonefeld Katrine | 2004 | BIRKERØD | 0456AA | 25 m | 2:07.02 | |
19 | 38 | Ekman Emma | 2004 | A6 | 0494AG | 25 m | 2:07.04 | |
20 | 92 | Langkilde Maja Hallberg | 2004 | FR.VÆRK | 0498AL | 25 m | 2:09.85 | |
21 | 179 | Amstrup Nikoline R. | 2005 | BIRKERØD | 0594AE | 25 m | 2:11.95 | |
22 | 133 | Markussen Elinor | 2004 | HILLERØD | 0478AL | 25 m | 2:12.52 | |
23 | 171 | Vinterberg Ella My Rensch | 2005 | ALLERØD | 0506AH | 25 m | 2:15.35 | |
24 | 33 | Christensen Isabell | 2003 | A6 | 25 m | 2:16.34 | ||
25 | 75 | Terp Maya Hauerberg | 2005 | A6 | 0564AA | 25 m | 2:16.74 | |
26 | 91 | Kristiansen Karoline | 2004 | FR.VÆRK | 0468AL | 25 m | 2:20.90 | |
27 | 44 | Hlynsdottir Eva | 2005 | A6 | 0596AF | 25 m | 2:21.42 | |
28 | 13 | Georgi Cecilie Daugaard | 2004 | FARUM | 0426AM | 25 m | 2:23.88 | |
29 | 69 | Røpke Lærke Stenholt | 2006 | A6 | 0698AA | 25 m | 2:27.39 | |
30 | 193 | Nørby Selma | 2006 | BIRKERØD | 0608AB | 25 m | 2:27.73 | |
31 | 94 | Nielsen Josefine | 2005 | FR.VÆRK | 0564AI | 25 m | 2:28.09 | |
32 | 74 | Tengstedt Freja Betak | 2005 | A6 | 0502AB | 25 m | 2:29.79 | |
33 | 95 | Nørgaard Astrid | 2007 | FR.VÆRK | 0784AA | 25 m | 2:30.90 | |
34 | 134 | Nissen Emma | 2004 | HILLERØD | 0406AL | 25 m | 2:31.39 | |
35 | 158 | Hindsgaul Laura | 2005 | ALLERØD | 0566AF | 25 m | 2:42.20 | |
36 | 10 | Damsgaard Maja | 2003 | FARUM | 0372AP | 25 m | ||
37 | 14 | Hansen Maya Ehlers | 2004 | FARUM | 0432AI | 25 m | ||
38 | 26 | Rømer Mathilde | 2006 | FARUM | 0688AA | 25 m | ||
39 | 30 | Wilsborg Luna | 2005 | FARUM | 0554AH | 25 m | ||
40 | 32 | Bramm Sif | 2006 | A6 | 25 m | |||
41 | 55 | Lillebæk Isabel | 2004 | A6 | 25 m | |||
42 | 83 | Withen Laura Bjerregaard | 2004 | FR.VÆRK | 25 m | |||
43 | 124 | Hansen Sofia | 2003 | HILLERØD | 0394AR | 25 m | ||
44 | 126 | Kichhhoff Anna Olivia | 2005 | HILLERØD | 25 m | |||
45 | 132 | Legaard Silje Lyse | 2006 | HILLERØD | 25 m | |||
46 | 137 | Pihl Cecilie | 2004 | HILLERØD | 0476AD | 25 m | ||
47 | 142 | Winkler Maria Voss | 2003 | HILLERØD | 0396AP | 25 m | ||
48 | 156 | Gersby Julie | 2006 | ALLERØD | 0698AC | 25 m | ||
49 | 162 | Ludvigsen Isabella | 2005 | ALLERØD | 0564AF | 25 m | ||
50 | 163 | Mindested Caroline | 2005 | ALLERØD | 0592AF | 25 m | ||
51 | 167 | Rose Line Krog | 2006 | ALLERØD | 0606AC | 25 m | ||
52 | 169 | Wanscher Asta Bundgaard | 2006 | ALLERØD | 0668AA | 25 m | ||
53 | 172 | Wissing Liva | 2006 | ALLERØD | 0642AC | 25 m | ||
54 | 223 | Bisgaard Sofie | 2002 | FARUM | 25 m | EFT | ||
55 | 135 | Norup Amanda Egenæs | 2004 | HILLERØD | 25 m | SCR | ||
Løb 6, 100m Brystsvømning Herrer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 80 | Østergaard Morten | 2002 | A6 | 0209AC | 25 m | 1:31.74 | |
2 | 60 | Madsen Alexander Skarby | 2001 | A6 | 0183AD | 25 m | 1:32.92 | |
3 | 178 | Alexandersen Mathias Riff | 2001 | BIRKERØD | 0131AD | 25 m | 1:33.82 | |
4 | 204 | Tullberg Alexander | 2003 | BIRKERØD | 0377AA | 25 m | 1:33.91 | |
5 | 22 | Malmolin Jacob Velschow | 2002 | FARUM | 0231AP | 25 m | 1:35.52 | |
6 | 119 | Ejdesgaard Sebastian | 2001 | HILLERØD | 0181AO | 25 m | 1:36.04 | |
7 | 159 | Larsen Daniel Garne | 2003 | ALLERØD | 0373AA | 25 m | 1:39.36 | |
8 | 128 | Kruse Villads | 2003 | HILLERØD | 0371AI | 25 m | 1:40.01 | |
9 | 197 | Rekling Christoffer | 2003 | BIRKERØD | 0363AE | 25 m | 1:42.67 | |
10 | 98 | Riis Mikkel Kronborg | 2002 | FR.VÆRK | 0239AJ | 25 m | 1:45.77 | |
11 | 88 | Ikkala Thorbjørn Jari | 2002 | FR.VÆRK | 0207AI | 25 m | 1:45.81 | |
12 | 164 | Mindested Frederik Bach | 2003 | ALLERØD | 0327AC | 25 m | 1:51.97 | |
13 | 122 | Galsøe Christian | 2002 | HILLERØD | 0217AA | 25 m | 1:52.70 | |
14 | 5 | Als-Nielsen Simon | 2003 | FARUM | 0383AG | 25 m | 1:55.10 | |
15 | 11 | Daugelis Alens | 2002 | FARUM | 0275AJ | 25 m | 1:55.57 | |
16 | 166 | Petersen Joakim R. | 2003 | ALLERØD | 0307AI | 25 m | 1:55.89 | |
17 | 225 | Haugaard Rasmus | 2002 | FARUM | 0271AF | 25 m | 1:56.23 | EFT |
18 | 200 | Røgind Christian | 2004 | BIRKERØD | 0457AA | 25 m | 1:57.73 | |
19 | 189 | Jensen Oscar | 2003 | BIRKERØD | 0317AE | 25 m | 1:58.47 | |
20 | 181 | Beck Jonathan | 2004 | BIRKERØD | 0497AA | 25 m | 1:59.47 | |
21 | 138 | Pihl Noel Willem | 2002 | HILLERØD | 0281AL | 25 m | 2:00.01 | |
22 | 78 | Toftehøj Victor | 2003 | A6 | 0309AG | 25 m | 2:00.09 | |
23 | 72 | Schmidt Noah | 2004 | A6 | 25 m | 2:00.45 | ||
24 | 61 | Madsen Rasmus Skarby | 2003 | A6 | 0363AB | 25 m | 2:00.54 | |
25 | 136 | Olsen Andreas Rex | 2002 | HILLERØD | 0257AK | 25 m | 2:01.87 | |
26 | 220 | Rosengaard Tobias | 2005 | BIRKERØD | 0511AB | 25 m | 2:03.42 | |
27 | 16 | Jørgensen Frederik | 2003 | FARUM | 0393AL | 25 m | 2:04.87 | |
28 | 213 | Jørgensen Thomas | 2005 | BIRKERØD | 0543AB | 25 m | 2:05.48 | |
29 | 214 | Lassen Oliver | 2005 | BIRKERØD | 25 m | 2:05.55 | ||
30 | 149 | Bentin Aske Larsen | 2004 | ALLERØD | 0439AI | 25 m | 2:06.20 | |
31 | 121 | Frederiksen Lukas | 2004 | HILLERØD | 25 m | 2:06.27 | ||
32 | 47 | Jensen Mikkel Bjellekjær | 2003 | A6 | 25 m | 2:07.57 | ||
33 | 217 | Pedersen Nicolaj | 2005 | BIRKERØD | 0537AA | 25 m | 2:10.26 | |
34 | 196 | Qvist Valdemar Witt | 2003 | BIRKERØD | 0395AC | 25 m | 2:13.13 | |
35 | 210 | Hargreaves Ben | 2005 | BIRKERØD | 0597AA | 25 m | 2:13.22 | |
36 | 21 | Malmolin Andreas Velschow | 2005 | FARUM | 0541AE | 25 m | 2:13.28 | |
37 | 184 | Boyer Oscar | 2004 | BIRKERØD | 0429AD | 25 m | 2:15.28 | |
38 | 131 | Laursen Patrick | 2004 | HILLERØD | 0433AA | 25 m | 2:15.92 | |
39 | 104 | Jeppesen Asger Bols | 2005 | HELSINGE | 0513AE | 25 m | 2:29.66 | |
40 | 165 | Naver Mads | 2004 | ALLERØD | 0405AH | 25 m | 2:29.66 | |
41 | 123 | Galsøe Johan | 2005 | HILLERØD | 25 m | 2:30.15 | ||
42 | 20 | Lau Malte Færgemann | 2001 | FARUM | 0139AQ | 25 m | ||
43 | 23 | Møller Rasmus Thode | 2002 | FARUM | 25 m | |||
44 | 71 | Schmidt Emil | 2006 | A6 | 0695AA | 25 m | ||
45 | 108 | Peters Emil Gram | 2005 | HELSINGE | 0529AD | 25 m | ||
46 | 117 | Bojer Matias | 2002 | HILLERØD | 0257AP | 25 m | ||
47 | 125 | Jacobsen Gustav | 2005 | HILLERØD | 25 m | |||
48 | 180 | Arfelt Villads | 2004 | BIRKERØD | 25 m | |||
49 | 216 | Paulsen Mathias Dalhøj | 2006 | BIRKERØD | 0613AA | 25 m | ||
