Resultat Total - Med point uden mellemtider |
Stævne navn | Klubmesterskaber 2016 | Udskriftsdato | 11 september 2016 | |||
Stævne by | Farum | Udskriftstidspunkt | 16:41 | |||
Arrangør | Farum Svømmeklub | |||||
Bassin | 25m | |||||
Stævne dato | 11 september 2016 |
Løb 1, 200m Frisvømning Damer, Finaler |
Klub Rekord Senior: Mette Jacobsen (1973) 1:57.97 2000-03-19 |
Klub Rekord Junior: Marina Heller Hansen (1994) 2:03.60 2010-10-29 |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Simone Jørgensen | 1999 | 482 | 2:21.25 | ||||||
Farum Svømmeklub | 2:19.34 | |||||||||
2 | Mia Krüger | 2002 | 419 | 2:28.04 | ||||||
Farum Svømmeklub | 2:25.72 | |||||||||
3 | Marike Nevermann | 2003 | 386 | 2:32.07 | ||||||
Farum Svømmeklub | 2:35.81 | |||||||||
Løb 2, 200m Frisvømning Herrer, Finaler |
Klub Rekord Senior: Anders Lie (1991) 1:44.49 2014-12-03 |
Klub Rekord Junior: Frederik Siem Pedersen (1991) 1:45.25 2009-12-13 |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Marcus Olesen | 1995 | 581 | 1:59.06 | ||||||
Farum Svømmeklub | 1:53.52 | |||||||||
2 | Scott Steenberg | 2000 | 434 | 2:11.19 | ||||||
Farum Svømmeklub | 2:16.63 | |||||||||
3 | Alens Daugelis | 2002 | 294 | 2:29.33 | ||||||
Farum Svømmeklub | 2:23.31 | |||||||||
4 | Cornelius Olsen | 2005 | 290 | 2:30.09 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
5 | Boris Steenberg | 2002 | 265 | 2:34.55 | ||||||
Farum Svømmeklub | 2:32.91 | |||||||||
6 | Andreas Velschow Malmolin | 2005 | 170 | 2:59.28 | ||||||
Farum Svømmeklub | 2:57.19 | |||||||||
- | Mats Krüger | 2004 | DSQ | Tyvstart | ||||||
Farum Svømmeklub | 2:33.48 | |||||||||
Løb 3, 50m Brystsvømning Damer, Finaler |
Klub Rekord Senior: Sanne Otte (1981) 33.74 2005-09-23 |
Klub Rekord Junior: Amanda Persson (1996) 34.23 2012-03-31 |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Dagmar Boeck | 2004 | 428 | 38.20 | ||||||
Farum Svømmeklub | 38.99 | |||||||||
2 | Amalie Frost Fischer | 2005 | 163 | 52.63 | ||||||
Farum Svømmeklub | 55.83 | |||||||||
3 | Mathilde Thor Møller | 2005 | 118 | 58.68 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
4 | Frida Amalie Spellerberg | 2004 | 101 | 1:01.71 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
Løb 4, 50m Brystsvømning Herrer, Finaler |
Klub Rekord Senior: Niklas Hedegaard (1990) 27.56 2014-10-24 |
Klub Rekord Junior: Mathias Andersen (1991) 27.88 2009-10-22 |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Philip Greve | 1998 | 687 | 28.61 | ||||||
Farum Svømmeklub | 28.08 | |||||||||
2 | Niklas Hedegaard | 1990 | 677 | 28.75 | ||||||
Farum Svømmeklub | 27.57 | |||||||||
3 | Thomas Bech | 1998 | 442 | 33.14 | ||||||
Farum Svømmeklub | 33.39 | |||||||||
4 | David Cano Rosenvold | 2001 | 294 | 37.94 | ||||||
Farum Svømmeklub | 41.86 | |||||||||
5 | Rasmus Thode Møller | 2002 | 280 | 38.56 | ||||||
Farum Svømmeklub | 39.59 | |||||||||
6 | Frederik Jørgensen | 2003 | 224 | 41.56 | ||||||
Farum Svømmeklub | 47.52 | |||||||||
7 | Benjamin Hougaard | 2003 | 160 | 46.42 | ||||||
Farum Svømmeklub | 47.97 | |||||||||
8 | Tobias Eno Mortensen | 2005 | 100 | 54.39 | ||||||
Farum Svømmeklub | 1:00.57 | |||||||||
9 | Andreas Kemp | 2004 | 98 | 54.62 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
10 | Marius Severin Haugland | 2006 | 98 | 54.64 | ||||||
Farum Svømmeklub | 58.90 | |||||||||
11 | Benjamin Schultz Hansen | 2005 | 72 | 1:00.61 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
Løb 5, 100m Rygsvømning Damer, Finaler |
Klub Rekord Senior: Ida Lindborg (1994) 1:00.71 2012-03-31 |
Klub Rekord Junior: Mie Refn (1993) 1:04.10 2008-10-23 |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Kathrine Pii Frederiksen | 2000 | 436 | 1:12.52 | ||||||
Farum Svømmeklub | 1:12.12 | |||||||||
Løb 6, 100m Rygsvømning Herrer, Finaler |
Klub Rekord Senior: Magnus Jákupsson (1994) 54.53 2015-03-14 |
Klub Rekord Junior: Kevin Witt Christensen (1995) 56.25 2013-08-31 |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Malthe Letting | 2001 | 421 | 1:05.28 | ||||||
Farum Svømmeklub | 1:05.53 | |||||||||
2 | Johannes K. Larsen | 2002 | 332 | 1:10.61 | ||||||
Farum Svømmeklub | 1:12.03 | |||||||||
3 | Mats Krüger | 2004 | 183 | 1:26.20 | ||||||
Farum Svømmeklub | 1:24.24 | |||||||||
4 | Bertil Mørup Helmudt | 2005 | 74 | 1:56.09 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
Løb 7, 200m Medley Damer, Finaler |
Klub Rekord Senior: Marina Heller Hansen (1994) 2:20.26 2010-04-10 |
Klub Rekord Junior: Marina Heller Hansen (1994) 2:20.26 2010-04-10 |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Marike Nevermann | 2003 | 353 | 2:52.42 | ||||||
Farum Svømmeklub | 2:50.93 | |||||||||
Løb 9, 50m Frisvømning Damer, Finaler |
Klub Rekord Senior: Annette Hansen (1984) 25.08 2006-10-26 |
Klub Rekord Junior: Olivia Burmester (1993) 26.56 2009-11-21 |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Stine Saaby Schmidt | 2002 | 564 | 28.12 | ||||||
Farum Svømmeklub | 28.36 | |||||||||
2 | Emilie Buurgaard Westh | 1999 | 545 | 28.44 | ||||||
Farum Svømmeklub | 27.70 | |||||||||
3 | Carolina Sahl Rasmussen | 2001 | 520 | 28.90 | ||||||
Farum Svømmeklub | 28.88 | |||||||||
4 | Sara Krell Refn | 1999 | 505 | 29.17 | ||||||
Farum Svømmeklub | 29.37 | |||||||||
5 | Maj Jensen | 2003 | 355 | 32.81 | ||||||
Farum Svømmeklub | 34.02 | |||||||||
6 | Karoline K. Larsen | 2004 | 291 | 35.04 | ||||||
Farum Svømmeklub | 35.34 | |||||||||
7 | Malou Nielsen | 2005 | 286 | 35.24 | ||||||
Farum Svømmeklub | 36.17 | |||||||||
8 | Mille Korndal-Henriksen | 2005 | 251 | 36.81 | ||||||
Farum Svømmeklub | 36.62 | |||||||||
9 | Maya Böcher Lassen | 2005 | 198 | 39.82 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
10 | Frida Amalie Spellerberg | 2004 | 165 | 42.33 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
11 | Mathilde Thor Møller | 2005 | 159 | 42.87 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
12 | Helene Friis Fanø | 2007 | 155 | 43.22 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
13 | Mathilde Rømer | 2006 | 151 | 43.59 | ||||||
Farum Svømmeklub | 43.11 | |||||||||
14 | Thilde Sulsbrück | 2005 | 112 | 48.20 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
15 | Emma Fisker Olsen | 2005 | 106 | 49.04 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
16 | Selma Thomsen Lind | 2007 | 84 | 52.92 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
17 | Aminah Khan | 2006 | 83 | 53.24 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
18 | Malia Drachmann | 2007 | 56 | 1:00.54 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
19 | Karoline Stenberg Knudsen | 2007 | 32 | 1:13.09 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
Løb 10, 50m Frisvømning Herrer, Finaler |
Klub Rekord Senior: Frederik Siem Pedersen (1991) 22.12 2014-10-24 |
Klub Rekord Junior: Frederik Siem Pedersen (1991) 22.66 2009-10-22 |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Frederik Siem Pedersen | 1991 | 721 | 22.59 | ||||||
Farum Svømmeklub | 22.12 | |||||||||
2 | Chris Johansen | 1996 | 534 | 24.97 | ||||||
Farum Svømmeklub | 25.29 | |||||||||
3 | Viktor Nysøe Rehling | 2001 | 438 | 26.67 | ||||||
Farum Svømmeklub | 27.50 | |||||||||
4 | Alens Daugelis | 2002 | 306 | 30.04 | ||||||
Farum Svømmeklub | 31.39 | |||||||||
5 | Simon Als-Nielsen | 2003 | 266 | 31.49 | ||||||
Farum Svømmeklub | 31.49 | |||||||||
6 | Boris Steenberg | 2002 | 249 | 32.17 | ||||||
Farum Svømmeklub | 31.34 | |||||||||
7 | Lars Reber Knudsen | 2003 | 193 | 35.02 | ||||||
Farum Svømmeklub | 34.16 | |||||||||
8 | Andreas Kemp | 2004 | 105 | 42.92 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
8 | Younus Khan | 2005 | 105 | 42.92 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
10 | Marius Severin Haugland | 2006 | 95 | 44.25 | ||||||
Farum Svømmeklub | 46.82 | |||||||||
11 | Emanuele Holm Ciampi | 2006 | 93 | 44.65 | ||||||
Farum Svømmeklub | 42.62 | |||||||||
12 | Benjamin Schultz Hansen | 2005 | 90 | 45.13 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
13 | Magnus Stenberg Knudsen | 2004 | 88 | 45.45 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
14 | Stefan Angjelovski | 2006 | 86 | 45.86 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
15 | Oscar Høck Just | 2006 | 86 | 45.87 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
16 | Kaare Asskildt | 2006 | 47 | 56.01 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
17 | Andy Nguyen | 2006 | 42 | 58.09 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
- | Philip Greve | 1998 | 23.29 | EXTRA | ||||||
Farum Svømmeklub | 23.43 | |||||||||
- | Rasmus Karlsen | 2006 | DNS | |||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
Løb 11, 100m Butterfly Damer, Finaler |
Klub Rekord Senior: Mette Jacobsen (1973) 58.77 2001-12-15 |
Klub Rekord Junior: Mie Refn (1993) 1:00.48 2009-10-22 |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Sarah Sejr Aagaard | 2000 | 496 | 1:08.98 | ||||||
Farum Svømmeklub | 1:10.18 | |||||||||
2 | Clara Marott Schelde | 2000 | 479 | 1:09.76 | ||||||
Farum Svømmeklub | 1:11.13 | |||||||||
Løb 12, 100m Butterfly Herrer, Finaler |
Klub Rekord Senior: Magnus Jákupsson (1994) 54.41 2015-03-14 |
Klub Rekord Junior: Jonas Hansen (1991) 57.11 2009-10-22 |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Daniel Christian | 1998 | 527 | 59.95 | ||||||
Farum Svømmeklub | 58.70 | |||||||||
Løb 13, 100m Brystsvømning Damer, Finaler |
Klub Rekord Senior: Sanne Otte (1981) 1:12.04 2005-10-27 |
Klub Rekord Junior: Amanda Persson (1996) 1:14.19 2012-03-31 |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Dagmar Boeck | 2004 | 357 | 1:27.90 | ||||||
Farum Svømmeklub | 1:28.70 | |||||||||
2 | Mathilde Rømer | 2006 | 179 | 1:50.51 | ||||||
Farum Svømmeklub | 1:59.18 | |||||||||
Løb 14, 100m Brystsvømning Herrer, Finaler |
Klub Rekord Senior: Niklas Hedegaard (1990) 59.55 2014-10-24 |
Klub Rekord Junior: Mathias Andersen (1991) 1:01.15 2009-10-22 |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Niklas Hedegaard | 1990 | 665 | 1:03.68 | ||||||
Farum Svømmeklub | 59.19 | |||||||||
2 | Andreas Velschow Malmolin | 2005 | 154 | 1:43.70 | ||||||
Farum Svømmeklub | 1:43.29 | |||||||||
Løb 15, 50m Butterfly Damer, Finaler |
Klub Rekord Senior: Karen Egdal (1978) 26.78 2001-01-27 |
Klub Rekord Junior: Olivia Burmester (1993) 27.44 2009-10-22 |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Emilie Buurgaard Westh | 1999 | 481 | 31.10 | ||||||
Farum Svømmeklub | 30.13 | |||||||||
2 | Mia Krüger | 2002 | 352 | 34.51 | ||||||
Farum Svømmeklub | 33.76 | |||||||||
3 | Maj Jensen | 2003 | 330 | 35.27 | ||||||
Farum Svømmeklub | 36.82 | |||||||||
4 | Sarah Holm Clausen | 2004 | 318 | 35.71 | ||||||
Farum Svømmeklub | 34.52 | |||||||||
Løb 16, 50m Butterfly Herrer, Finaler |
Klub Rekord Senior: Magnus Jákupsson (1994) 24.42 2015-03-14 |
Klub Rekord Junior: Mads Sune Rasmussen (1990) 25.41 2006-10-26 |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Marcus Olesen | 1995 | 641 | 25.28 | ||||||
Farum Svømmeklub | 24.63 | |||||||||
2 | Cornelius Olsen | 2005 | 240 | 35.05 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
3 | Lars Reber Knudsen | 2003 | 169 | 39.42 | ||||||
Farum Svømmeklub | 40.98 | |||||||||
- | Viktor Nysøe Rehling | 2001 | DNS | |||||||
Farum Svømmeklub | 33.63 | |||||||||
Løb 17, 100m Medley Damer, Finaler |
Klub Rekord Senior: Mette Jacobsen (1973) 1:03.67 2001-11-24 |
Klub Rekord Junior: Mie Refn (1993) 1:04.11 2009-10-22 |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Clara Marott Schelde | 2000 | 476 | 1:12.57 | ||||||
Farum Svømmeklub | 1:12.85 | |||||||||
2 | Sarah Sejr Aagaard | 2000 | 455 | 1:13.70 | ||||||
Farum Svømmeklub | 1:15.01 | |||||||||
Løb 18, 100m Medley Herrer, Finaler |
Klub Rekord Senior: Niklas Hedegaard (1990) 54.90 2012-11-29 |
Klub Rekord Junior: Niklas Hedegaard (1990) 57.11 2008-10-23 |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Magnus Jákupsson | 1994 | 750 | 55.74 | ||||||
Farum Svømmeklub | 54.57 | |||||||||
2 | Philip Greve | 1998 | 669 | 57.91 | ||||||
Farum Svømmeklub | 57.88 | |||||||||
3 | Frederik Siem Pedersen | 1991 | 617 | 59.50 | ||||||
Farum Svømmeklub | 57.30 | |||||||||
4 | Thomas Bech | 1998 | 545 | 1:01.99 | ||||||
Farum Svømmeklub | 58.92 | |||||||||
5 | David Cano Rosenvold | 2001 | 245 | 1:20.87 | ||||||
Farum Svømmeklub | 1:23.55 | |||||||||
- | Daniel Christian | 1998 | DSQ | Tyvstart | ||||||
Farum Svømmeklub | 58.76 | |||||||||
Løb 19, 100m Frisvømning Damer, Finaler |
Klub Rekord Senior: Nathalie Lindborg (1991) 54.29 2012-03-31 |
Klub Rekord Junior: Olivia Burmester (1993) 58.09 2009-10-22 |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Stine Saaby Schmidt | 2002 | 510 | 1:03.83 | OD1 | |||||
Farum Svømmeklub | 1:02.49 | |||||||||
2 | Simone Jørgensen | 1999 | 510 | 1:03.83 | OD2 | |||||
Farum Svømmeklub | 1:03.00 | |||||||||
3 | Carolina Sahl Rasmussen | 2001 | 497 | 1:04.38 | ||||||
Farum Svømmeklub | 1:04.74 | |||||||||
4 | Maya Ehlers Hansen | 2004 | 397 | 1:09.36 | ||||||
Farum Svømmeklub | 1:11.88 | |||||||||
5 | Sarah Holm Clausen | 2004 | 353 | 1:12.17 | ||||||
Farum Svømmeklub | 1:11.57 | |||||||||
6 | Mille Korndal-Henriksen | 2005 | 222 | 1:24.12 | ||||||
Farum Svømmeklub | 1:22.85 | |||||||||
7 | Thilde Sulsbrück | 2005 | 103 | 1:48.51 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
Løb 20, 100m Frisvømning Herrer, Finaler |
Klub Rekord Senior: Frederik Siem Pedersen (1991) 48.25 2014-10-24 |
Klub Rekord Junior: Frederik Siem Pedersen (1991) 48.89 2009-12-10 |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Chris Johansen | 1996 | 529 | 55.55 | ||||||
Farum Svømmeklub | 54.97 | |||||||||
2 | Malthe Letting | 2001 | 509 | 56.27 | ||||||
Farum Svømmeklub | 57.79 | |||||||||
3 | Scott Steenberg | 2000 | 428 | 59.62 | ||||||
Farum Svømmeklub | 1:02.29 | |||||||||
4 | Rasmus Thode Møller | 2002 | 402 | 1:00.87 | ||||||
Farum Svømmeklub | 1:05.12 | |||||||||
5 | Frederik Jørgensen | 2003 | 302 | 1:06.94 | ||||||
Farum Svømmeklub | 1:09.84 | |||||||||
6 | Simon Als-Nielsen | 2003 | 235 | 1:12.76 | ||||||
Farum Svømmeklub | 1:11.49 | |||||||||
7 | Benjamin Hougaard | 2003 | 188 | 1:18.33 | ||||||
Farum Svømmeklub | 1:19.52 | |||||||||
8 | Emanuele Holm Ciampi | 2006 | 95 | 1:38.17 | ||||||
Farum Svømmeklub | 1:35.59 | |||||||||
9 | Tobias Eno Mortensen | 2005 | 76 | 1:45.70 | ||||||
Farum Svømmeklub | 1:45.52 | |||||||||
10 | Joshua Michael Pedersen | 2006 | 75 | 1:46.26 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
Løb 21, 50m Rygsvømning Damer, Finaler |
Klub Rekord Senior: Ida Lindborg (1994) 28.77 2012-03-31 |
Klub Rekord Junior: Mie Refn (1993) 29.56 2008-12-06 |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Sara Krell Refn | 1999 | 484 | 32.68 | ||||||
Farum Svømmeklub | 32.15 | |||||||||
2 | Kathrine Pii Frederiksen | 2000 | 430 | 34.00 | ||||||
Farum Svømmeklub | 33.81 | |||||||||
3 | Maya Ehlers Hansen | 2004 | 331 | 37.09 | ||||||
Farum Svømmeklub | 38.95 | |||||||||
4 | Karoline K. Larsen | 2004 | 252 | 40.61 | ||||||
Farum Svømmeklub | 40.30 | |||||||||
5 | Malou Nielsen | 2005 | 247 | 40.87 | ||||||
Farum Svømmeklub | 41.58 | |||||||||
6 | Amalie Frost Fischer | 2005 | 142 | 49.12 | ||||||
Farum Svømmeklub | 53.55 | |||||||||
7 | Helene Friis Fanø | 2007 | 141 | 49.24 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
8 | Maya Böcher Lassen | 2005 | 122 | 51.65 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
9 | Emma Fisker Olsen | 2005 | 82 | 58.95 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
10 | Malia Drachmann | 2007 | 79 | 59.79 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
11 | Selma Thomsen Lind | 2007 | 76 | 1:00.52 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
12 | Aminah Khan | 2006 | 71 | 1:01.83 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
13 | Karoline Stenberg Knudsen | 2007 | 31 | 1:21.46 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
Løb 22, 50m Rygsvømning Herrer, Finaler |
Klub Rekord Senior: Magnus Jákupsson (1994) 25.28 2015-03-14 |
Klub Rekord Junior: Kevin Witt Christensen (1995) 26.38 2013-08-31 |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Magnus Jákupsson | 1994 | 675 | 25.32 | ||||||
Farum Svømmeklub | 23.84 | |||||||||
2 | Johannes K. Larsen | 2002 | 327 | 32.25 | ||||||
Farum Svømmeklub | 33.71 | |||||||||
3 | Oscar Høck Just | 2006 | 81 | 51.35 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
4 | Magnus Stenberg Knudsen | 2004 | 76 | 52.45 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
5 | Bertil Mørup Helmudt | 2005 | 65 | 55.16 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
6 | Stefan Angjelovski | 2006 | 62 | 56.14 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
7 | Younus Khan | 2005 | 61 | 56.38 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
8 | Kaare Asskildt | 2006 | 47 | 1:01.37 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
9 | Joshua Michael Pedersen | 2006 | 36 | 1:07.22 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
10 | Andy Nguyen | 2006 | 32 | 1:09.46 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
- | Rasmus Karlsen | 2006 | DNS | |||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
Løb 23, 25m Flyben Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Kathrine Pii Frederiksen | 2000 | 281 | 13.74 | ||||||
Farum Svømmeklub | 15.03 | |||||||||
2 | Stine Saaby Schmidt | 2002 | 252 | 14.23 | ||||||
Farum Svømmeklub | 16.39 | |||||||||
3 | Carolina Sahl Rasmussen | 2001 | 247 | 14.33 | ||||||
Farum Svømmeklub | 15.96 | |||||||||
4 | Simone Jørgensen | 1999 | 232 | 14.63 | ||||||
Farum Svømmeklub | 15.99 | |||||||||
5 | Sara Krell Refn | 1999 | 200 | 15.37 | ||||||
Farum Svømmeklub | 15.03 | |||||||||
6 | Clara Marott Schelde | 2000 | 198 | 15.42 | ||||||
Farum Svømmeklub | 17.61 | |||||||||
7 | Emilie Buurgaard Westh | 1999 | 176 | 16.03 | ||||||
Farum Svømmeklub | 15.78 | |||||||||
8 | Maj Jensen | 2003 | 167 | 16.33 | ||||||
Farum Svømmeklub | 22.67 | |||||||||
9 | Maya Ehlers Hansen | 2004 | 149 | 16.97 | ||||||
Farum Svømmeklub | 19.99 | |||||||||
10 | Sarah Sejr Aagaard | 2000 | 145 | 17.13 | ||||||
Farum Svømmeklub | 18.28 | |||||||||
11 | Sarah Holm Clausen | 2004 | 136 | 17.50 | MD1 | |||||
Farum Svømmeklub | 18.49 | |||||||||
12 | Mia Krüger | 2002 | 136 | 17.50 | MD2 | |||||
Farum Svømmeklub | 21.36 | |||||||||
13 | Dagmar Boeck | 2004 | 99 | 19.42 | ||||||
Farum Svømmeklub | 22.31 | |||||||||
14 | Malou Nielsen | 2005 | 84 | 20.51 | ||||||
Farum Svømmeklub | 24.55 | |||||||||
15 | Karoline K. Larsen | 2004 | 80 | 20.82 | ||||||
Farum Svømmeklub | 23.20 | |||||||||
17 | Mille Korndal-Henriksen | 2005 | 51 | 24.26 | ||||||
Farum Svømmeklub | 25.79 | |||||||||
18 | Frida Amalie Spellerberg | 2004 | 50 | 24.42 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
19 | Maya Böcher Lassen | 2005 | 47 | 24.89 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
20 | Helene Friis Fanø | 2007 | 42 | 25.87 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
21 | Selma Thomsen Lind | 2007 | 41 | 25.97 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
22 | Amalie Frost Fischer | 2005 | 34 | 27.74 | ||||||
Farum Svømmeklub | 34.65 | |||||||||
23 | Mathilde Thor Møller | 2005 | 32 | 28.12 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
24 | Mathilde Rømer | 2006 | 28 | 29.48 | ||||||
Farum Svømmeklub | 28.44 | |||||||||
25 | Emma Fisker Olsen | 2005 | 20 | 32.87 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
26 | Thilde Sulsbrück | 2005 | 16 | 35.61 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
27 | Karoline Stenberg Knudsen | 2007 | 13 | 38.15 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
28 | Malia Drachmann | 2007 | 12 | 39.19 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
29 | Aminah Khan | 2006 | 8 | 43.53 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
- | Marike Nevermann | 2003 | DSQ | Afsl på forkert bane | ||||||
Farum Svømmeklub | 22.00 | |||||||||
Løb 24, 25m Flyben Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Magnus Jákupsson | 1994 | 279 | 10.71 | ||||||
Farum Svømmeklub | 10.49 | |||||||||
2 | Marcus Olesen | 1995 | 180 | 12.38 | ||||||
Farum Svømmeklub | 12.23 | |||||||||
3 | Frederik Siem Pedersen | 1991 | 176 | 12.49 | ||||||
Farum Svømmeklub | 12.55 | |||||||||
3 | Thomas Bech | 1998 | 176 | 12.49 | ||||||
Farum Svømmeklub | 11.91 | |||||||||
5 | Niklas Hedegaard | 1990 | 165 | 12.76 | ||||||
Farum Svømmeklub | 12.40 | |||||||||
6 | Malthe Letting | 2001 | 162 | 12.84 | ||||||
Farum Svømmeklub | 14.01 | |||||||||
7 | Chris Johansen | 1996 | 160 | 12.87 | ||||||
Farum Svømmeklub | 13.50 | |||||||||
8 | Philip Greve | 1998 | 158 | 12.94 | ||||||
Farum Svømmeklub | 13.15 | |||||||||
9 | Daniel Christian | 1998 | 156 | 12.99 | ||||||
Farum Svømmeklub | 13.15 | |||||||||
10 | Johannes K. Larsen | 2002 | 109 | 14.61 | ||||||
Farum Svømmeklub | 25.00 | |||||||||
11 | Scott Steenberg | 2000 | 97 | 15.21 | ||||||
Farum Svømmeklub | 18.68 | |||||||||
12 | Viktor Nysøe Rehling | 2001 | 94 | 15.37 | ||||||
Farum Svømmeklub | 17.42 | |||||||||
13 | Rasmus Thode Møller | 2002 | 83 | 16.01 | ||||||
Farum Svømmeklub | 25.00 | |||||||||
14 | Frederik Jørgensen | 2003 | 67 | 17.18 | ||||||
Farum Svømmeklub | 20.66 | |||||||||
15 | David Cano Rosenvold | 2001 | 65 | 17.37 | ||||||
Farum Svømmeklub | 21.82 | |||||||||
16 | Boris Steenberg | 2002 | 57 | 18.10 | ||||||
Farum Svømmeklub | 26.23 | |||||||||
17 | Cornelius Olsen | 2005 | 54 | 18.46 | ||||||
Farum Svømmeklub | 24.00 | |||||||||
18 | Alens Daugelis | 2002 | 53 | 18.52 | ||||||
Farum Svømmeklub | 23.00 | |||||||||
19 | Mats Krüger | 2004 | 53 | 18.56 | ||||||
Farum Svømmeklub | 25.51 | |||||||||
20 | Simon Als-Nielsen | 2003 | 35 | 21.24 | ||||||
Farum Svømmeklub | 23.65 | |||||||||
21 | Andreas Velschow Malmolin | 2005 | 28 | 22.94 | ||||||
Farum Svømmeklub | 27.43 | |||||||||
22 | Benjamin Hougaard | 2003 | 24 | 24.20 | ||||||
Farum Svømmeklub | 24.00 | |||||||||
23 | Lars Reber Knudsen | 2003 | 19 | 25.94 | ||||||
Farum Svømmeklub | 24.00 | |||||||||
24 | Emanuele Holm Ciampi | 2006 | 13 | 29.05 | ||||||
