Startliste Løb 1-24 |
Stævne navn | Klubmesterskaber 2016 | Udskriftsdato | 09 september 2016 | |||
Stævne by | Farum | Udskriftstidspunkt | 22:18 | |||
Arrangør | Farum Svømmeklub | |||||
Bassin | 25m | |||||
Stævne dato | 11 september 2016 |
Løb 1, 200m Frisvømning Damer |
Klub Rekord Senior: Mette Jacobsen (1973) 1:57.97 2000-03-19 |
Klub Rekord Junior: Marina Heller Hansen (1994) 2:03.60 2010-10-29 |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 9 | Jørgensen Simone | 1999 | FARUM | 9928AN | 25 m | 2:19.34 | |
2 | 10 | Krüger Mia | 2002 | FARUM | 0224AG | 25 m | 2:25.72 | |
3 | 37 | Nevermann Marike | 2003 | FARUM | 0354AQ | 25 m | 2:35.81 | |
Løb 2, 200m Frisvømning Herrer |
Klub Rekord Senior: Anders Lie (1991) 1:44.49 2014-12-03 |
Klub Rekord Junior: Frederik Siem Pedersen (1991) 1:45.25 2009-12-13 |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 12 | Olesen Marcus | 1995 | FARUM | 9531AC | 25 m | 1:53.52 | |
2 | 18 | Steenberg Scott | 2000 | FARUM | 0039AL | 50 m | 2:16.63 | |
3 | 24 | Daugelis Alens | 2002 | FARUM | 0275AJ | 25 m | 2:23.31 | |
4 | 42 | Steenberg Boris | 2002 | FARUM | 0215AE | 25 m | 2:32.91 | |
5 | 32 | Krüger Mats | 2004 | FARUM | 0497AI | 25 m | 2:33.48 | |
6 | 35 | Malmolin Andreas Velschow | 2005 | FARUM | 0541AE | 25 m | 2:57.19 | |
7 | 39 | Olsen Cornelius | 2005 | FARUM | 0515AD | 25 m | ||
Løb 3, 50m Brystsvømning Damer |
Klub Rekord Senior: Sanne Otte (1981) 33.74 2005-09-23 |
Klub Rekord Junior: Amanda Persson (1996) 34.23 2012-03-31 |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 22 | Boeck Dagmar | 2004 | FARUM | 0458AM | 50 m | 38.99 | |
2 | 47 | Fischer Amalie Frost | 2005 | FARUM | 0502AR | 25 m | 55.83 | |
3 | 58 | Møller Mathilde Thor | 2005 | FARUM | 25 m | |||
4 | 62 | Spellerberg Frida Amalie | 2004 | FARUM | 25 m | |||
Løb 4, 50m Brystsvømning Herrer |
Klub Rekord Senior: Niklas Hedegaard (1990) 27.56 2014-10-24 |
Klub Rekord Junior: Mathias Andersen (1991) 27.88 2009-10-22 |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 6 | Hedegaard Niklas | 1990 | FARUM | 9053AB | 25 m | 27.57 | |
2 | 4 | Greve Philip | 1998 | FARUM | 9839AK | 25 m | 28.08 | |
3 | 1 | Bech Thomas | 1998 | FARUM | 9857AM | 25 m | 33.39 | |
4 | 36 | Møller Rasmus Thode | 2002 | FARUM | 0281AR | 25 m | 39.59 | |
5 | 41 | Rosenvold David Cano | 2001 | FARUM | 0153AR | 25 m | 41.86 | |
6 | 29 | Jørgensen Frederik | 2003 | FARUM | 0393AL | 25 m | 47.52 | |
7 | 27 | Hougaard Benjamin | 2003 | FARUM | 0327AM | 25 m | 47.97 | |
8 | 49 | Haugland Marius Severin | 2006 | FARUM | 0629AA | 25 m | 58.90 | |
9 | 57 | Mortensen Tobias Eno | 2005 | FARUM | 0527AJ | 25 m | 1:00.57 | |
10 | 48 | Hansen Benjamin Schultz | 2005 | FARUM | 25 m | |||
11 | 52 | Kemp Andreas | 2004 | FARUM | 25 m | |||
Løb 5, 100m Rygsvømning Damer |
Klub Rekord Senior: Ida Lindborg (1994) 1:00.71 2012-03-31 |
Klub Rekord Junior: Mie Refn (1993) 1:04.10 2008-10-23 |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 3 | Frederiksen Kathrine Pii | 2000 | FARUM | 0036AA | 25 m | 1:12.12 | |
Løb 6, 100m Rygsvømning Herrer |
Klub Rekord Senior: Magnus Jákupsson (1994) 54.53 2015-03-14 |
Klub Rekord Junior: Kevin Witt Christensen (1995) 56.25 2013-08-31 |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 11 | Letting Malthe | 2001 | FARUM | 0111AB | 25 m | 1:05.53 | |
2 | 33 | Larsen Johannes K. | 2002 | FARUM | 0257AE | 25 m | 1:12.03 | |
3 | 32 | Krüger Mats | 2004 | FARUM | 0497AI | 25 m | 1:24.24 | |
4 | 50 | Helmudt Bertil Mørup | 2005 | FARUM | 25 m | |||
Løb 7, 200m Medley Damer |
Klub Rekord Senior: Marina Heller Hansen (1994) 2:20.26 2010-04-10 |
Klub Rekord Junior: Marina Heller Hansen (1994) 2:20.26 2010-04-10 |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 37 | Nevermann Marike | 2003 | FARUM | 0354AQ | 25 m | 2:50.93 | |
Løb 9, 50m Frisvømning Damer |
Klub Rekord Senior: Annette Hansen (1984) 25.08 2006-10-26 |
Klub Rekord Junior: Olivia Burmester (1993) 26.56 2009-11-21 |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 19 | Westh Emilie Buurgaard | 1999 | FARUM | 9958AU | 25 m | 27.70 | |
2 | 17 | Schmidt Stine Saaby | 2002 | FARUM | 0258AI | 25 m | 28.36 | |
3 | 14 | Rasmussen Carolina Sahl | 2001 | FARUM | 0126AB | 50 m | 28.88 | |
4 | 15 | Refn Sara Krell | 1999 | FARUM | 9944AN | 25 m | 29.37 | |
5 | 28 | Jensen Maj | 2003 | FARUM | 0314BC | 25 m | 34.02 | |
6 | 25 | Dige Naya | 2003 | FARUM | 0352AP | 25 m | 34.93 | |
7 | 34 | Larsen Karoline K. | 2004 | FARUM | 0484AJ | 50 m | 35.34 | |
8 | 38 | Nielsen Malou | 2005 | FARUM | 0524AF | 25 m | 36.17 | |
9 | 31 | Korndal-Henriksen Mille | 2005 | FARUM | 0538AG | 25 m | 36.62 | |
10 | 61 | Rømer Mathilde | 2006 | FARUM | 0688AA | 25 m | 43.11 | |
11 | 46 | Fanø Helene Friis | 2007 | FARUM | 25 m | |||
12 | 53 | Khan Aminah | 2005 | FARUM | 25 m | |||
13 | 55 | Lassen Maya Böcher | 2005 | FARUM | 25 m | |||
14 | 56 | Lind Selma Thomsen | 2007 | FARUM | 25 m | |||
15 | 58 | Møller Mathilde Thor | 2005 | FARUM | 25 m | |||
16 | 62 | Spellerberg Frida Amalie | 2004 | FARUM | 25 m | |||
17 | 63 | Sulsbrück Thilde | 2005 | FARUM | 25 m | |||
18 | 65 | Drachmann Malia | 2007 | FARUM | 25 m | |||
19 | 67 | Knudsen Karoline Stenberg | 2007 | FARUM | 25 m | |||
20 | 69 | Olsen Emma Fisker | 2005 | FARUM | 25 m | |||
Løb 10, 50m Frisvømning Herrer |
Klub Rekord Senior: Frederik Siem Pedersen (1991) 22.12 2014-10-24 |
Klub Rekord Junior: Frederik Siem Pedersen (1991) 22.66 2009-10-22 |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 13 | Pedersen Frederik Siem | 1991 | FARUM | 9155AC | 25 m | 22.12 | |
2 | 4 | Greve Philip | 1998 | FARUM | 9839AK | 25 m | 23.43 | |
3 | 8 | Johansen Chris | 1996 | FARUM | 9651AB | 25 m | 25.29 | |
4 | 40 | Rehling Viktor Nysøe | 2001 | FARUM | 0191AF | 50 m | 27.50 | |
5 | 5 | Hansen Christian Ong | 2001 | FARUM | 0129AI | 25 m | 28.28 | |
6 | 42 | Steenberg Boris | 2002 | FARUM | 0215AE | 25 m | 31.34 | |
7 | 24 | Daugelis Alens | 2002 | FARUM | 0275AJ | 50 m | 31.39 | |
8 | 21 | Als-Nielsen Simon | 2003 | FARUM | 0383AG | 50 m | 31.49 | |
9 | 30 | Knudsen Lars Reber | 2003 | FARUM | 0365AR | 25 m | 34.16 | |
10 | 45 | Ciampi Emanuele Holm | 2006 | FARUM | 0621AB | 25 m | 42.62 | |
11 | 49 | Haugland Marius Severin | 2006 | FARUM | 0629AA | 25 m | 46.82 | |
12 | 43 | Angjelovski Stefan | 2006 | FARUM | 25 m | |||
13 | 44 | Asskildt Kaare | 2006 | FARUM | 25 m | |||
14 | 48 | Hansen Benjamin Schultz | 2005 | FARUM | 25 m | |||
15 | 51 | Just Oscar Høck | 2006 | FARUM | 25 m | |||
16 | 52 | Kemp Andreas | 2004 | FARUM | 25 m | |||
17 | 54 | Khan Younus | 2003 | FARUM | 25 m | |||
18 | 59 | Nguyen Andy | 2006 | FARUM | 25 m | |||
19 | 64 | Dahl Jonas Aarosiin | 2005 | FARUM | 25 m | |||
20 | 66 | Karlsen Rasmus | 2006 | FARUM | 25 m | |||
21 | 68 | Knudsen Magnus Stenberg | 2004 | FARUM | 25 m | |||
Løb 11, 100m Butterfly Damer |
Klub Rekord Senior: Mette Jacobsen (1973) 58.77 2001-12-15 |
Klub Rekord Junior: Mie Refn (1993) 1:00.48 2009-10-22 |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 20 | Aagaard Sarah Sejr | 2000 | FARUM | 0048AF | 50 m | 1:10.18 | |
2 | 16 | Schelde Clara Marott | 2000 | FARUM | 0092AD | 25 m | 1:11.13 | |
Løb 12, 100m Butterfly Herrer |
Klub Rekord Senior: Magnus Jákupsson (1994) 54.41 2015-03-14 |
Klub Rekord Junior: Jonas Hansen (1991) 57.11 2009-10-22 |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 2 | Christian Daniel | 1998 | FARUM | 9829AJ | 50 m | 58.70 | |
Løb 13, 100m Brystsvømning Damer |
Klub Rekord Senior: Sanne Otte (1981) 1:12.04 2005-10-27 |
Klub Rekord Junior: Amanda Persson (1996) 1:14.19 2012-03-31 |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 22 | Boeck Dagmar | 2004 | FARUM | 0458AM | 50 m | 1:28.70 | |
2 | 61 | Rømer Mathilde | 2006 | FARUM | 0688AA | 25 m | 1:59.18 | |
Løb 14, 100m Brystsvømning Herrer |
Klub Rekord Senior: Niklas Hedegaard (1990) 59.55 2014-10-24 |
Klub Rekord Junior: Mathias Andersen (1991) 1:01.15 2009-10-22 |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 6 | Hedegaard Niklas | 1990 | FARUM | 9053AB | 25 m | 59.19 | |
2 | 35 | Malmolin Andreas Velschow | 2005 | FARUM | 0541AE | 25 m | 1:43.29 | |
Løb 15, 50m Butterfly Damer |
Klub Rekord Senior: Karen Egdal (1978) 26.78 2001-01-27 |
Klub Rekord Junior: Olivia Burmester (1993) 27.44 2009-10-22 |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 19 | Westh Emilie Buurgaard | 1999 | FARUM | 9958AU | 25 m | 30.13 | |
2 | 10 | Krüger Mia | 2002 | FARUM | 0224AG | 50 m | 33.76 | |
3 | 23 | Clausen Sarah Holm | 2004 | FARUM | 0486AG | 50 m | 34.52 | |
4 | 28 | Jensen Maj | 2003 | FARUM | 0314BC | 25 m | 36.82 | |
Løb 16, 50m Butterfly Herrer |
Klub Rekord Senior: Magnus Jákupsson (1994) 24.42 2015-03-14 |
Klub Rekord Junior: Mads Sune Rasmussen (1990) 25.41 2006-10-26 |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 12 | Olesen Marcus | 1995 | FARUM | 9531AC | 25 m | 24.63 | |
2 | 40 | Rehling Viktor Nysøe | 2001 | FARUM | 0191AF | 25 m | 33.63 | |
3 | 30 | Knudsen Lars Reber | 2003 | FARUM | 0365AR | 25 m | 40.98 | |
4 | 39 | Olsen Cornelius | 2005 | FARUM | 0515AD | 25 m | ||
Løb 17, 100m Medley Damer |
Klub Rekord Senior: Mette Jacobsen (1973) 1:03.67 2001-11-24 |
Klub Rekord Junior: Mie Refn (1993) 1:04.11 2009-10-22 |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 16 | Schelde Clara Marott | 2000 | FARUM | 0092AD | 25 m | 1:12.85 | |
2 | 20 | Aagaard Sarah Sejr | 2000 | FARUM | 0048AF | 25 m | 1:15.01 | |
Løb 18, 100m Medley Herrer |
Klub Rekord Senior: Niklas Hedegaard (1990) 54.90 2012-11-29 |
Klub Rekord Junior: Niklas Hedegaard (1990) 57.11 2008-10-23 |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 7 | Jákupsson Magnus | 1994 | FARUM | 9403AP | 25 m | 54.57 | |
2 | 13 | Pedersen Frederik Siem | 1991 | FARUM | 9155AC | 25 m | 57.30 | |
3 | 4 | Greve Philip | 1998 | FARUM | 9839AK | 25 m | 57.88 | |
4 | 2 | Christian Daniel | 1998 | FARUM | 9829AJ | 25 m | 58.76 | |
5 | 1 | Bech Thomas | 1998 | FARUM | 9857AM | 25 m | 58.92 | |
6 | 41 | Rosenvold David Cano | 2001 | FARUM | 0153AR | 25 m | 1:23.55 | |
Løb 19, 100m Frisvømning Damer |
Klub Rekord Senior: Nathalie Lindborg (1991) 54.29 2012-03-31 |
Klub Rekord Junior: Olivia Burmester (1993) 58.09 2009-10-22 |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 17 | Schmidt Stine Saaby | 2002 | FARUM | 0258AI | 50 m | 1:02.49 | |
2 | 9 | Jørgensen Simone | 1999 | FARUM | 9928AN | 25 m | 1:03.00 | |
3 | 14 | Rasmussen Carolina Sahl | 2001 | FARUM | 0126AB | 50 m | 1:04.74 | |
4 | 23 | Clausen Sarah Holm | 2004 | FARUM | 0486AG | 50 m | 1:11.57 | |
5 | 26 | Hansen Maya Ehlers | 2004 | FARUM | 0432AI | 50 m | 1:11.88 | |
6 | 31 | Korndal-Henriksen Mille | 2005 | FARUM | 0538AG | 25 m | 1:22.85 | |
7 | 25 | Dige Naya | 2003 | FARUM | 0352AP | 25 m | 1:23.67 | |
8 | 63 | Sulsbrück Thilde | 2005 | FARUM | 25 m | |||
Løb 20, 100m Frisvømning Herrer |
Klub Rekord Senior: Frederik Siem Pedersen (1991) 48.25 2014-10-24 |
Klub Rekord Junior: Frederik Siem Pedersen (1991) 48.89 2009-12-10 |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 8 | Johansen Chris | 1996 | FARUM | 9651AB | 25 m | 54.97 | |
2 | 11 | Letting Malthe | 2001 | FARUM | 0111AB | 50 m | 57.79 | |
3 | 18 | Steenberg Scott | 2000 | FARUM | 0039AL | 50 m | 1:02.29 | |
4 | 36 | Møller Rasmus Thode | 2002 | FARUM | 0281AR | 50 m | 1:05.12 | |
5 | 29 | Jørgensen Frederik | 2003 | FARUM | 0393AL | 25 m | 1:09.84 | |
6 | 21 | Als-Nielsen Simon | 2003 | FARUM | 0383AG | 25 m | 1:11.49 | |
7 | 27 | Hougaard Benjamin | 2003 | FARUM | 0327AM | 25 m | 1:19.52 | |
8 | 45 | Ciampi Emanuele Holm | 2006 | FARUM | 0621AB | 25 m | 1:35.59 | |
9 | 57 | Mortensen Tobias Eno | 2005 | FARUM | 0527AJ | 25 m | 1:45.52 | |
10 | 60 | Pedersen Joshua Michael | 2006 | FARUM | 25 m | |||
Løb 21, 50m Rygsvømning Damer |
Klub Rekord Senior: Ida Lindborg (1994) 28.77 2012-03-31 |
Klub Rekord Junior: Mie Refn (1993) 29.56 2008-12-06 |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 15 | Refn Sara Krell | 1999 | FARUM | 9944AN | 25 m | 32.15 | |
2 | 3 | Frederiksen Kathrine Pii | 2000 | FARUM | 0036AA | 25 m | 33.81 | |
3 | 26 | Hansen Maya Ehlers | 2004 | FARUM | 0432AI | 50 m | 38.95 | |
4 | 34 | Larsen Karoline K. | 2004 | FARUM | 0484AJ | 25 m | 40.30 | |
5 | 38 | Nielsen Malou | 2005 | FARUM | 0524AF | 25 m | 41.58 | |
6 | 47 | Fischer Amalie Frost | 2005 | FARUM | 0502AR | 25 m | 53.55 | |
7 | 46 | Fanø Helene Friis | 2007 | FARUM | 25 m | |||
8 | 53 | Khan Aminah | 2005 | FARUM | 25 m | |||
9 | 55 | Lassen Maya Böcher | 2005 | FARUM | 25 m | |||
10 | 56 | Lind Selma Thomsen | 2007 | FARUM | 25 m | |||
11 | 65 | Drachmann Malia | 2007 | FARUM | 25 m | |||
12 | 67 | Knudsen Karoline Stenberg | 2007 | FARUM | 25 m | |||
13 | 69 | Olsen Emma Fisker | 2005 | FARUM | 25 m | |||
Løb 22, 50m Rygsvømning Herrer |
Klub Rekord Senior: Magnus Jákupsson (1994) 25.28 2015-03-14 |
Klub Rekord Junior: Kevin Witt Christensen (1995) 26.38 2013-08-31 |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 7 | Jákupsson Magnus | 1994 | FARUM | 9403AP | 25 m | 23.84 | |
2 | 5 | Hansen Christian Ong | 2001 | FARUM | 0129AI | 25 m | 31.76 | |
3 | 33 | Larsen Johannes K. | 2002 | FARUM | 0257AE | 50 m | 33.71 | |
4 | 43 | Angjelovski Stefan | 2006 | FARUM | 25 m | |||
5 | 44 | Asskildt Kaare | 2006 | FARUM | 25 m | |||
6 | 50 | Helmudt Bertil Mørup | 2005 | FARUM | 25 m | |||
7 | 51 | Just Oscar Høck | 2006 | FARUM | 25 m | |||
8 | 54 | Khan Younus | 2003 | FARUM | 25 m | |||
9 | 59 | Nguyen Andy | 2006 | FARUM | 25 m | |||
10 | 60 | Pedersen Joshua Michael | 2006 | FARUM | 25 m | |||
11 | 64 | Dahl Jonas Aarosiin | 2005 | FARUM | 25 m | |||
12 | 66 | Karlsen Rasmus | 2006 | FARUM | 25 m | |||
13 | 68 | Knudsen Magnus Stenberg | 2004 | FARUM | 25 m | |||
Løb 23, 25m Flyben Damer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 3 | Frederiksen Kathrine Pii | 2000 | FARUM | 0036AA | 25 m | 15.03 | |
2 | 15 | Refn Sara Krell | 1999 | FARUM | 9944AN | 25 m | 15.03 | |
3 | 19 | Westh Emilie Buurgaard | 1999 | FARUM | 9958AU | 25 m | 15.78 | |
4 | 14 | Rasmussen Carolina Sahl | 2001 | FARUM | 0126AB | 25 m | 15.96 | |
5 | 9 | Jørgensen Simone | 1999 | FARUM | 9928AN | 25 m | 15.99 | |
6 | 17 | Schmidt Stine Saaby | 2002 | FARUM | 0258AI | 25 m | 16.39 | |
7 | 16 | Schelde Clara Marott | 2000 | FARUM | 0092AD | 25 m | 17.61 | |
8 | 20 | Aagaard Sarah Sejr | 2000 | FARUM | 0048AF | 25 m | 18.28 | |
9 | 23 | Clausen Sarah Holm | 2004 | FARUM | 0486AG | 25 m | 18.49 | |
10 | 26 | Hansen Maya Ehlers | 2004 | FARUM | 0432AI | 25 m | 19.99 | |
11 | 10 | Krüger Mia | 2002 | FARUM | 0224AG | 25 m | 21.36 | |
12 | 37 | Nevermann Marike | 2003 | FARUM | 0354AQ | 25 m | 22.00 | |
13 | 22 | Boeck Dagmar | 2004 | FARUM | 0458AM | 25 m | 22.31 | |
14 | 25 | Dige Naya | 2003 | FARUM | 0352AP | 25 m | 22.45 | |
15 | 28 | Jensen Maj | 2003 | FARUM | 0314BC | 25 m | 22.67 | |
16 | 34 | Larsen Karoline K. | 2004 | FARUM | 0484AJ | 25 m | 23.20 | |
17 | 38 | Nielsen Malou | 2005 | FARUM | 0524AF | 25 m | 24.55 | |
18 | 31 | Korndal-Henriksen Mille | 2005 | FARUM | 0538AG | 25 m | 25.79 | |
19 | 61 | Rømer Mathilde | 2006 | FARUM | 0688AA | 25 m | 28.44 | |
20 | 47 | Fischer Amalie Frost | 2005 | FARUM | 0502AR | 25 m | 34.65 | |
21 | 46 | Fanø Helene Friis | 2007 | FARUM | 25 m | |||
22 | 53 | Khan Aminah | 2005 | FARUM | 25 m | |||
23 | 55 | Lassen Maya Böcher | 2005 | FARUM | 25 m | |||
24 | 56 | Lind Selma Thomsen | 2007 | FARUM | 25 m | |||
25 | 58 | Møller Mathilde Thor | 2005 | FARUM | 25 m | |||
26 | 62 | Spellerberg Frida Amalie | 2004 | FARUM | 25 m | |||
27 | 63 | Sulsbrück Thilde | 2005 | FARUM | 25 m | |||
28 | 65 | Drachmann Malia | 2007 | FARUM | 25 m | |||
29 | 67 | Knudsen Karoline Stenberg | 2007 | FARUM | 25 m | |||
30 | 69 | Olsen Emma Fisker | 2005 | FARUM | 25 m | |||
Løb 24, 25m Flyben Herrer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 7 | Jákupsson Magnus | 1994 | FARUM | 9403AP | 25 m | 10.49 | |
2 | 1 | Bech Thomas | 1998 | FARUM | 9857AM | 25 m | 11.91 | |
3 | 12 | Olesen Marcus | 1995 | FARUM | 9531AC | 25 m | 12.23 | |
4 | 6 | Hedegaard Niklas | 1990 | FARUM | 9053AB | 25 m | 12.40 | |
5 | 13 | Pedersen Frederik Siem | 1991 | FARUM | 9155AC | 25 m | 12.55 | |
6 | 2 | Christian Daniel | 1998 | FARUM | 9829AJ | 25 m | 13.15 | |
7 | 4 | Greve Philip | 1998 | FARUM | 9839AK | 25 m | 13.15 | |
8 | 8 | Johansen Chris | 1996 | FARUM | 9651AB | 25 m | 13.50 | |
9 | 11 | Letting Malthe | 2001 | FARUM | 0111AB | 25 m | 14.01 | |
10 | 5 | Hansen Christian Ong | 2001 | FARUM | 0129AI | 25 m | 14.11 | |
11 | 40 | Rehling Viktor Nysøe | 2001 | FARUM | 0191AF | 25 m | 17.42 | |
12 | 18 | Steenberg Scott | 2000 | FARUM | 0039AL | 25 m | 18.68 | |
13 | 29 | Jørgensen Frederik | 2003 | FARUM | 0393AL | 25 m | 20.66 | |
14 | 41 | Rosenvold David Cano | 2001 | FARUM | 0153AR | 25 m | 21.82 | |
15 | 24 | Daugelis Alens | 2002 | FARUM | 0275AJ | 25 m | 23.00 | |
16 | 21 | Als-Nielsen Simon | 2003 | FARUM | 0383AG | 25 m | 23.65 | |
17 | 27 | Hougaard Benjamin | 2003 | FARUM | 0327AM | 25 m | 24.00 | |
18 | 30 | Knudsen Lars Reber | 2003 | FARUM | 0365AR | 25 m | 24.00 | |
19 | 39 | Olsen Cornelius | 2005 | FARUM | 0515AD | 25 m | 24.00 | |
20 | 33 | Larsen Johannes K. | 2002 | FARUM | 0257AE | 25 m | 25.00 | |
21 | 36 | Møller Rasmus Thode | 2002 | FARUM | 0281AR | 25 m | 25.00 | |
22 | 32 | Krüger Mats | 2004 | FARUM | 0497AI | 25 m | 25.51 | |
23 | 42 | Steenberg Boris | 2002 | FARUM | 0215AE | 25 m | 26.23 | |
24 | 35 | Malmolin Andreas Velschow | 2005 | FARUM | 0541AE | 25 m | 27.43 | |
25 | 49 | Haugland Marius Severin | 2006 | FARUM | 0629AA | 25 m | 35.00 | |
26 | 45 | Ciampi Emanuele Holm | 2006 | FARUM | 0621AB | 25 m | 36.81 | |
27 | 57 | Mortensen Tobias Eno | 2005 | FARUM | 0527AJ | 25 m | 37.75 | |
28 | 43 | Angjelovski Stefan | 2006 | FARUM | 25 m | |||
29 | 44 | Asskildt Kaare | 2006 | FARUM | 25 m | |||
30 | 48 | Hansen Benjamin Schultz | 2005 | FARUM | 25 m | |||
31 | 50 | Helmudt Bertil Mørup | 2005 | FARUM | 25 m | |||
32 | 51 | Just Oscar Høck | 2006 | FARUM | 25 m | |||
33 | 52 | Kemp Andreas | 2004 | FARUM | 25 m | |||
34 | 54 | Khan Younus | 2003 | FARUM | 25 m | |||
35 | 59 | Nguyen Andy | 2006 | FARUM | 25 m | |||
36 | 60 | Pedersen Joshua Michael | 2006 | FARUM | 25 m | |||
37 | 64 | Dahl Jonas Aarosiin | 2005 | FARUM | 25 m | |||
38 | 66 | Karlsen Rasmus | 2006 | FARUM | 25 m | |||
39 | 68 | Knudsen Magnus Stenberg | 2004 | FARUM | 25 m | |||
Oprettet af WinGrodan 1.25.07 | Udskriftsdato | 09 september 2016 |
Licens til Farum Svømmeklub | Udskriftstidspunkt | 22:18 |