FINA Point Total Herrer |
Stævne navn | Klubmesterskaber 2019 | Udskriftsdato | 03 februar 2019 | |||
Stævne by | Farum | Udskriftstidspunkt | 19:30 | |||
Arrangør | Farum Svømmeklub | |||||
Bassin | 25m | |||||
Stævne dato | 03 februar 2019 |
Alder 13 og yngre ( Født 2006 og efter) |
Plac. | Nr. | Navn | Født | Klub | Point | Løb |
1 | 59 | Kristoffer Thaulow | 2007 | Farum Svømmeklub | 604 | 10, 8 |
2 | 24 | Oscar Høck Just | 2006 | Farum Svømmeklub | 470 | 10, 18 |
3 | 11 | Emanuele Holm Ciampi | 2006 | Farum Svømmeklub | 468 | 10, 2 |
4 | 48 | Joshua Michael Pedersen | 2006 | Farum Svømmeklub | 454 | 10, 18 |
5 | 4 | Stefan Angjelovski | 2006 | Farum Svømmeklub | 393 | 10, 8 |
6 | 43 | Andy Nguyen | 2006 | Farum Svømmeklub | 388 | 20, 10 |
7 | 3 | Bjørn Andersen | 2006 | Farum Svømmeklub | 350 | 10, 20 |
8 | 38 | Benjamin Krohn Markussen | 2008 | Farum Svømmeklub | 342 | 10, 18 |
9 | 35 | Oskar Heje Lind-Holm | 2007 | Farum Svømmeklub | 210 | 10, 4 |
10 | 2 | Mihail Ahtonovs | 2007 | Farum Svømmeklub | 170 | 8, 6 |
11 | 20 | Villads Hyllested | 2006 | Farum Svømmeklub | 146 | 10 |
12 | 60 | Kerim Ünver | 2006 | Farum Svømmeklub | 90 | 8 |
13 | 27 | Cornelius Kemnitz | 2008 | Farum Svømmeklub | 64 | 8 |
Alder 14-15 (Født 2004 - 2005) |
Plac. | Nr. | Navn | Født | Klub | Point | Løb |
1 | 30 | Mats Krüger | 2004 | Farum Svømmeklub | 815 | 2, 10 |
2 | 45 | Cornelius Olsen | 2005 | Farum Svømmeklub | 741 | 2, 20 |
3 | 37 | Andreas Velschow Malmolin | 2005 | Farum Svømmeklub | 523 | 8, 16 |
4 | 17 | Benjamin Schultz Hansen | 2005 | Farum Svømmeklub | 461 | 10, 20 |
Alder 16-18 (Født 2001 - 2003) |
Plac. | Nr. | Navn | Født | Klub | Point | Løb |
1 | 25 | Frederik Jørgensen | 2003 | Farum Svømmeklub | 1071 | 2, 20 |
2 | 28 | Lars Reber Knudsen | 2003 | Farum Svømmeklub | 971 | 4, 12 |
3 | 42 | Rasmus Thode Møller | 2002 | Farum Svømmeklub | 966 | 10, 18 |
4 | 33 | Malthe Letting | 2001 | Farum Svømmeklub | 947 | 10, 4 |
5 | 44 | Viktor Nysøe | 2001 | Farum Svømmeklub | 935 | 10, 4 |
6 | 18 | Christian Ong Hansen | 2001 | Farum Svømmeklub | 871 | 4, 10 |
7 | 52 | David Cano Rosenvold | 2001 | Farum Svømmeklub | 400 | 10 |
Alder 19 og ældre ( Født 2000 og før) |
Plac. | Nr. | Navn | Født | Klub | Point | Løb |
1 | 16 | Philip Greve | 1998 | Farum Svømmeklub | 1575 | 16, 8 |
2 | 47 | Frederik Siem Pedersen | 1991 | Farum Svømmeklub | 1346 | 18, 10 |
3 | 5 | Thomas Bech | 1998 | Farum Svømmeklub | 1067 | 4, 20 |
4 | 58 | Scott Steenberg | 2000 | Farum Svømmeklub | 1030 | 2, 18 |
5 | 63 | Marcus Olesen | 1995 | Farum Svømmeklub | 592 | 4 |
Oprettet af WinGrodan 1.26.08 | Udskriftsdato | 03 februar 2019 |
Licens til Farum Svømmeklub | Udskriftstidspunkt | 19:30 |