Resultat Total - Med point uden mellemtider |
Stævne navn | Klubmesterskaber 2019 | Udskriftsdato | 03 februar 2019 | |||
Stævne by | Farum | Udskriftstidspunkt | 19:33 | |||
Arrangør | Farum Svømmeklub | |||||
Bassin | 25m | |||||
Stævne dato | 03 februar 2019 |
Løb 1, 200m Frisvømning Damer, Finaler |
Klub Rekord Senior: Mette Jacobsen (1973) 1:57.97 2000-03-19 |
Klub Rekord Junior: Marina Heller Hansen (1994) 2:03.60 2010-10-29 |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Line Thode Møller | 2004 | 488 | 2:20.26 | ||||||
Farum Svømmeklub | 2:21.96 | |||||||||
2 | Mia Krüger | 2002 | 451 | 2:23.94 | ||||||
Farum Svømmeklub | 2:25.63 | |||||||||
3 | Mille Korndal-Henriksen | 2005 | 430 | 2:26.23 | ||||||
Farum Svømmeklub | 2:25.15 | |||||||||
Løb 2, 200m Frisvømning Herrer, Finaler |
Klub Rekord Senior: Anders Lie (1991) 1:43.69 2016-12-06 |
Klub Rekord Junior: Frederik Siem Pedersen (1991) 1:45.25 2009-12-13 |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Frederik Jørgensen | 2003 | 546 | 2:01.57 | ||||||
Farum Svømmeklub | 2:03.19 | |||||||||
2 | Scott Steenberg | 2000 | 527 | 2:02.95 | ||||||
Farum Svømmeklub | 2:02.27 | |||||||||
3 | Mats Krüger | 2004 | 422 | 2:12.44 | ||||||
Farum Svømmeklub | 2:14.23 | |||||||||
4 | Cornelius Olsen | 2005 | 402 | 2:14.63 | ||||||
Farum Svømmeklub | 2:15.19 | |||||||||
5 | Emanuele Holm Ciampi | 2006 | 224 | 2:43.41 | ||||||
Farum Svømmeklub | 2:58.27 | |||||||||
Løb 3, 50m Butterfly Damer, Finaler |
Klub Rekord Senior: Karen Egdal (1978) 26.78 2001-01-27 |
Klub Rekord Junior: Olivia Burmester (1993) 27.44 2009-10-22 |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Jeanette Ottesen | 1987 | 805 | 26.20 | Klub Rekord - Senior | |||||
Farum Svømmeklub | 25.52 | |||||||||
2 | Sophie Amalie Schøn | 1999 | 628 | 28.46 | ||||||
Farum Svømmeklub | 27.93 | |||||||||
3 | Sarah Holm Clausen | 2004 | 450 | 31.81 | ||||||
Farum Svømmeklub | 31.81 | |||||||||
- | Frida Amalie Spellerberg | 2004 | DNS | |||||||
Farum Svømmeklub | 41.37 | |||||||||
- | Maj Jensen | 2003 | DNS | |||||||
Farum Svømmeklub | 30.60 | |||||||||
Løb 4, 50m Butterfly Herrer, Finaler |
Klub Rekord Senior: Magnus Jákupsson (1994) 23.77 2016-12-06 |
Klub Rekord Junior: Mads Sune Rasmussen (1990) 25.41 2006-10-26 |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Marcus Olesen | 1995 | 592 | 25.95 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
2 | Thomas Bech | 1998 | 537 | 26.81 | ||||||
Farum Svømmeklub | 25.50 | |||||||||
3 | Lars Reber Knudsen | 2003 | 494 | 27.57 | ||||||
Farum Svømmeklub | 27.35 | |||||||||
4 | Malthe Letting | 2001 | 467 | 28.08 | ||||||
Farum Svømmeklub | 26.90 | |||||||||
5 | Christian Ong Hansen | 2001 | 448 | 28.49 | MD2 | |||||
Farum Svømmeklub | 27.46 | |||||||||
5 | Viktor Nysøe | 2001 | 448 | 28.49 | MD1 | |||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
7 | Mats Krüger | 2004 | 309 | 32.22 | ||||||
Farum Svømmeklub | 30.95 | |||||||||
8 | Andreas Velschow Malmolin | 2005 | 246 | 34.79 | ||||||
Farum Svømmeklub | 34.89 | |||||||||
9 | Benjamin Krohn Markussen | 2008 | 130 | 42.95 | ||||||
Farum Svømmeklub | 43.82 | |||||||||
10 | Oskar Heje Lind-Holm | 2007 | 60 | 55.66 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
Løb 5, 50m Rygsvømning Damer, Finaler |
Klub Rekord Senior: Farum Damer (1977) 2:22.27 2004-11-06 |
Klub Rekord Junior: Mie Refn (1993) 29.56 2008-12-06 |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Sophie Amalie Schøn | 1999 | 657 | 29.52 | ||||||
Farum Svømmeklub | 29.18 | |||||||||
2 | Carolina Sahl Rasmussen | 2001 | 510 | 32.12 | ||||||
Farum Svømmeklub | 32.23 | |||||||||
3 | Karoline K. Larsen | 2004 | 499 | 32.36 | ||||||
Farum Svømmeklub | 32.64 | |||||||||
4 | Helene Orben | 2005 | 342 | 36.69 | ||||||
Farum Svømmeklub | 37.13 | |||||||||
5 | Helene Friis Fanø | 2007 | 305 | 38.12 | ||||||
Farum Svømmeklub | 38.37 | |||||||||
6 | Ida L. Færgemann | 2008 | 161 | 47.15 | ||||||
Farum Svømmeklub | 50.96 | |||||||||
7 | Annabella Holm Ciampi | 2009 | 144 | 48.89 | ||||||
Farum Svømmeklub | 49.62 | |||||||||
8 | Signe Westen Rasmussen | 2007 | 130 | 50.63 | ||||||
Farum Svømmeklub | 52.24 | |||||||||
9 | Lærke Zeuthen | 2009 | 123 | 51.52 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
10 | Liv Jensen | 2008 | 121 | 51.84 | ||||||
Farum Svømmeklub | 53.84 | |||||||||
Løb 6, 50m Rygsvømning Herrer, Finaler |
Klub Rekord Senior: Magnus Jákupsson (1994) 23.84 2015-12-03 |
Klub Rekord Junior: Kevin Witt Christensen (1995) 26.38 2013-08-31 |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Christian Ong Hansen | 2001 | 410 | 29.90 | ||||||
Farum Svømmeklub | 29.57 | |||||||||
2 | Oscar Høck Just | 2006 | 220 | 36.76 | ||||||
Farum Svømmeklub | 36.97 | |||||||||
3 | Mihail Ahtonovs | 2007 | 80 | 51.53 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
Løb 7, 50m Brystsvømning Damer, Finaler |
Klub Rekord Senior: Dagmar Boeck (2004) 33.26 2018-11-24 |
Klub Rekord Junior: Dagmar Boeck (2004) 33.26 2018-11-24 |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Dagmar Boeck | 2004 | 605 | 33.86 | ||||||
Farum Svømmeklub | 33.26 | |||||||||
2 | Mathilde Rømer | 2006 | 396 | 38.99 | ||||||
Farum Svømmeklub | 38.97 | |||||||||
3 | Marie Rose | 2006 | 266 | 44.48 | ||||||
Farum Svømmeklub | 44.79 | |||||||||
4 | Selma Thomsen Lind | 2007 | 258 | 44.96 | ||||||
Farum Svømmeklub | 44.35 | |||||||||
- | Victoria Ljungman | 2008 | DSQ | Tyvstart | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
Løb 8, 50m Brystsvømning Herrer, Finaler |
Klub Rekord Senior: Philip Greve (1998) 26.91 2018-11-24 |
Klub Rekord Junior: Mathias Andersen (1991) 27.88 2009-10-22 |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Philip Greve | 1998 | 785 | 27.37 | ||||||
Farum Svømmeklub | 26.91 | |||||||||
2 | Kristoffer Thaulow | 2007 | 299 | 37.75 | ||||||
Farum Svømmeklub | 40.15 | |||||||||
3 | Andreas Velschow Malmolin | 2005 | 273 | 38.89 | ||||||
Farum Svømmeklub | 38.42 | |||||||||
4 | Viktor Nysøe | 2001 | 272 | 38.95 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
5 | Andy Nguyen | 2006 | 188 | 44.02 | ||||||
Farum Svømmeklub | 56.34 | |||||||||
6 | Joshua Michael Pedersen | 2006 | 188 | 44.04 | ||||||
Farum Svømmeklub | 46.06 | |||||||||
7 | Stefan Angjelovski | 2006 | 187 | 44.10 | ||||||
Farum Svømmeklub | 47.47 | |||||||||
8 | Kerim Ünver | 2006 | 90 | 56.30 | MD1 | |||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
8 | Mihail Ahtonovs | 2007 | 90 | 56.30 | MD2 | |||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
10 | Cornelius Kemnitz | 2008 | 64 | 1:02.81 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
- | Lasse Kriegel Skovrup | 1998 | DNS | |||||||
Farum Svømmeklub | 29.94 | |||||||||
Løb 9, 50m Frisvømning Damer, Finaler |
Klub Rekord Senior: Annette Hansen (1984) 25.08 2006-10-26 |
Klub Rekord Junior: Olivia Burmester (1993) 26.56 2009-11-21 |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Jeanette Ottesen | 1987 | 756 | 25.16 | ||||||
Farum Svømmeklub | 24.66 | |||||||||
2 | Stine Saaby Schmidt | 2002 | 584 | 27.42 | ||||||
Farum Svømmeklub | 26.92 | |||||||||
3 | Carolina Sahl Rasmussen | 2001 | 524 | 28.43 | ||||||
Farum Svømmeklub | 28.16 | |||||||||
4 | Simone Jørgensen | 1999 | 520 | 28.50 | ||||||
Farum Svømmeklub | 28.62 | |||||||||
5 | Maya Ehlers Hansen | 2004 | 501 | 28.86 | ||||||
Farum Svømmeklub | 28.32 | |||||||||
6 | Mathilde Thor Møller | 2005 | 486 | 29.15 | ||||||
Farum Svømmeklub | 29.79 | |||||||||
7 | Mille Korndal-Henriksen | 2005 | 409 | 30.89 | ||||||
Farum Svømmeklub | 31.11 | |||||||||
8 | Mia Krüger | 2002 | 383 | 31.57 | ||||||
Farum Svømmeklub | 31.15 | |||||||||
9 | Amalie Frost Fischer | 2005 | 358 | 32.28 | ||||||
Farum Svømmeklub | 33.96 | |||||||||
10 | Isabella Borgmann | 2005 | 313 | 33.74 | ||||||
Farum Svømmeklub | 34.67 | |||||||||
11 | Marie Rose | 2006 | 285 | 34.84 | ||||||
Farum Svømmeklub | 34.63 | |||||||||
12 | Lucia Borgmann | 2007 | 280 | 35.01 | ||||||
Farum Svømmeklub | 34.55 | |||||||||
13 | Annabella Holm Ciampi | 2009 | 198 | 39.33 | ||||||
Farum Svømmeklub | 39.78 | |||||||||
14 | Ida L. Færgemann | 2008 | 191 | 39.81 | ||||||
Farum Svømmeklub | 40.28 | |||||||||
15 | Signe Westen Rasmussen | 2007 | 154 | 42.71 | ||||||
Farum Svømmeklub | 44.01 | |||||||||
16 | Liv Jensen | 2008 | 145 | 43.64 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
17 | Victoria Ljungman | 2008 | 120 | 46.40 | ||||||
Farum Svømmeklub | 46.37 | |||||||||
18 | Lærke Zeuthen | 2009 | 109 | 47.95 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
19 | Caroline Møller | 2008 | 108 | 48.02 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
Løb 10, 50m Frisvømning Herrer, Finaler |
Klub Rekord Senior: Anders Lie (1991) 21.86 2016-12-06 |
Klub Rekord Junior: Frederik Siem Pedersen (1991) 22.66 2009-10-22 |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Frederik Siem Pedersen | 1991 | 665 | 23.21 | ||||||
Farum Svømmeklub | 21.90 | |||||||||
2 | Rasmus Thode Møller | 2002 | 510 | 25.35 | ||||||
Farum Svømmeklub | 24.69 | |||||||||
3 | Frederik Jørgensen | 2003 | 500 | 25.52 | ||||||
Farum Svømmeklub | 25.62 | |||||||||
4 | Viktor Nysøe | 2001 | 487 | 25.74 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
5 | Malthe Letting | 2001 | 480 | 25.86 | ||||||
Farum Svømmeklub | 25.21 | |||||||||
6 | Christian Ong Hansen | 2001 | 423 | 26.98 | ||||||
Farum Svømmeklub | 26.61 | |||||||||
7 | David Cano Rosenvold | 2001 | 400 | 27.49 | ||||||
Farum Svømmeklub | 27.60 | |||||||||
8 | Mats Krüger | 2004 | 393 | 27.64 | ||||||
Farum Svømmeklub | 27.99 | |||||||||
9 | Kristoffer Thaulow | 2007 | 305 | 30.09 | ||||||
Farum Svømmeklub | 29.49 | |||||||||
10 | Benjamin Schultz Hansen | 2005 | 253 | 32.00 | ||||||
Farum Svømmeklub | 35.09 | |||||||||
11 | Emanuele Holm Ciampi | 2006 | 244 | 32.40 | ||||||
Farum Svømmeklub | 33.01 | |||||||||
12 | Oscar Høck Just | 2006 | 243 | 32.45 | ||||||
Farum Svømmeklub | 32.70 | |||||||||
13 | Joshua Michael Pedersen | 2006 | 236 | 32.74 | ||||||
Farum Svømmeklub | 33.30 | |||||||||
14 | Stefan Angjelovski | 2006 | 206 | 34.27 | ||||||
Farum Svømmeklub | 34.72 | |||||||||
15 | Bjørn Andersen | 2006 | 199 | 34.70 | ||||||
Farum Svømmeklub | 34.94 | |||||||||
16 | Andy Nguyen | 2006 | 191 | 35.17 | ||||||
Farum Svømmeklub | 36.69 | |||||||||
17 | Benjamin Krohn Markussen | 2008 | 175 | 36.21 | ||||||
Farum Svømmeklub | 36.33 | |||||||||
18 | Oskar Heje Lind-Holm | 2007 | 150 | 38.06 | ||||||
Farum Svømmeklub | 39.20 | |||||||||
19 | Villads Hyllested | 2006 | 146 | 38.46 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
- | Cornelius Kemnitz | 2008 | DSQ | Tyvstart | ||||||
Farum Svømmeklub | 40.90 | |||||||||
Løb 11, 100m Butterfly Damer, Finaler |
Klub Rekord Senior: Mette Jacobsen (1973) 58.77 2001-12-15 |
Klub Rekord Junior: Mie Refn (1993) 1:00.48 2009-10-22 |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Sarah Sejr Aagaard | 2000 | 492 | 1:09.14 | ||||||
Farum Svømmeklub | 1:08.24 | |||||||||
2 | Sarah Holm Clausen | 2004 | 449 | 1:11.29 | ||||||
Farum Svømmeklub | 1:11.51 | |||||||||
3 | Lucia Borgmann | 2007 | 216 | 1:30.94 | ||||||
Farum Svømmeklub | 1:39.09 | |||||||||
Løb 12, 100m Butterfly Herrer, Finaler |
Klub Rekord Senior: Magnus Jákupsson (1994) 53.92 2015-09-19 |
Klub Rekord Junior: Jonas Hansen (1991) 57.11 2009-10-22 |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Lars Reber Knudsen | 2003 | 477 | 1:01.53 | ||||||
Farum Svømmeklub | 1:01.06 | |||||||||
2 | Cornelius Olsen | 2005 | 328 | 1:09.65 | ||||||
Farum Svømmeklub | 1:09.89 | |||||||||
Løb 13, 100m Rygsvømning Damer, Finaler |
Klub Rekord Senior: Ida Lindborg (1994) 1:00.71 2012-03-31 |
Klub Rekord Junior: Mie Refn (1993) 1:04.10 2008-10-23 |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Sophie Amalie Schøn | 1999 | 678 | 1:02.62 | ||||||
Farum Svømmeklub | 1:02.99 | |||||||||
2 | Karoline K. Larsen | 2004 | 527 | 1:08.10 | ||||||
Farum Svømmeklub | 1:07.75 | |||||||||
3 | Helene Friis Fanø | 2007 | 298 | 1:22.34 | ||||||
Farum Svømmeklub | 1:24.32 | |||||||||
4 | Helene Orben | 2005 | 293 | 1:22.76 | ||||||
Farum Svømmeklub | 1:26.21 | |||||||||
- | Maj Jensen | 2003 | DNS | |||||||
Farum Svømmeklub | 1:08.90 | |||||||||
Løb 14, 100m Rygsvømning Herrer, Finaler |
Klub Rekord Senior: Magnus Jákupsson (1994) 51.80 2015-12-03 |
Klub Rekord Junior: Kevin Witt Christensen (1995) 56.25 2013-08-31 |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Benjamin Schultz Hansen | 2005 | 186 | 1:25.64 | ||||||
Farum Svømmeklub | 1:25.25 | |||||||||
Løb 15, 100m Brystsvømning Damer, Finaler |
Klub Rekord Senior: Sanne Otte (1981) 1:12.04 2005-10-27 |
Klub Rekord Junior: Amanda Persson (1996) 1:14.19 2012-03-31 |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Dagmar Boeck | 2004 | 537 | 1:16.69 | ||||||
Farum Svømmeklub | 1:15.53 | |||||||||
2 | Mathilde Rømer | 2006 | 380 | 1:26.06 | ||||||
Farum Svømmeklub | 1:25.03 | |||||||||
3 | Selma Thomsen Lind | 2007 | 250 | 1:38.92 | ||||||
Farum Svømmeklub | 1:38.09 | |||||||||
4 | Marie Rose | 2006 | 233 | 1:41.28 | ||||||
Farum Svømmeklub | 1:39.60 | |||||||||
Løb 16, 100m Brystsvømning Herrer, Finaler |
Klub Rekord Senior: Philip Greve (1998) 58.91 2018-11-02 |
Klub Rekord Junior: Philip Greve (1998) 1:01.09 2015-11-26 |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Philip Greve | 1998 | 790 | 1:00.14 | ||||||
Farum Svømmeklub | 58.91 | |||||||||
2 | Andreas Velschow Malmolin | 2005 | 250 | 1:28.16 | ||||||
Farum Svømmeklub | 1:26.48 | |||||||||
3 | Stefan Angjelovski | 2006 | 151 | 1:44.24 | ||||||
Farum Svømmeklub | 1:39.85 | |||||||||
- | Lasse Kriegel Skovrup | 1998 | DNS | |||||||
Farum Svømmeklub | 1:05.01 | |||||||||
Løb 17, 100m Frisvømning Damer, Finaler |
Klub Rekord Senior: Nathalie Lindborg (1991) 54.29 2012-03-31 |
Klub Rekord Junior: Olivia Burmester (1993) 58.09 2009-10-22 |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Stine Saaby Schmidt | 2002 | 568 | 1:00.66 | ||||||
Farum Svømmeklub | 59.33 | |||||||||
2 | Simone Jørgensen | 1999 | 497 | 1:03.42 | ||||||
Farum Svømmeklub | 1:02.04 | |||||||||
3 | Maya Ehlers Hansen | 2004 | 480 | 1:04.17 | ||||||
Farum Svømmeklub | 1:02.92 | |||||||||
4 | Line Thode Møller | 2004 | 460 | 1:05.05 | ||||||
Farum Svømmeklub | 1:04.79 | |||||||||
5 | Mathilde Thor Møller | 2005 | 443 | 1:05.88 | ||||||
Farum Svømmeklub | 1:05.91 | |||||||||
6 | Sarah Holm Clausen | 2004 | 422 | 1:06.96 | ||||||
Farum Svømmeklub | 1:06.86 | |||||||||
7 | Mille Korndal-Henriksen | 2005 | 406 | 1:07.84 | ||||||
Farum Svømmeklub | 1:08.95 | |||||||||
8 | Isabella Borgmann | 2005 | 289 | 1:15.92 | ||||||
Farum Svømmeklub | 1:16.96 | |||||||||
9 | Helene Orben | 2005 | 276 | 1:17.13 | ||||||
Farum Svømmeklub | 1:13.10 | |||||||||
- | Frida Amalie Spellerberg | 2004 | DNS | |||||||
Farum Svømmeklub | 1:11.91 | |||||||||
- | Mia Krüger | 2002 | DNS | |||||||
Farum Svømmeklub | 1:07.67 | |||||||||
Løb 18, 100m Frisvømning Herrer, Finaler |
Klub Rekord Senior: Frederik Siem Pedersen (1991) 47.61 2016-12-17 |
Klub Rekord Junior: Frederik Siem Pedersen (1991) 48.89 2009-12-10 |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Frederik Siem Pedersen | 1991 | 681 | 51.06 | ||||||
Farum Svømmeklub | 47.61 | |||||||||
2 | Scott Steenberg | 2000 | 503 | 56.48 | ||||||
Farum Svømmeklub | 57.62 | |||||||||
3 | Rasmus Thode Møller | 2002 | 456 | 58.36 | ||||||
Farum Svømmeklub | 55.47 | |||||||||
4 | Oscar Høck Just | 2006 | 227 | 1:13.59 | ||||||
Farum Svømmeklub | 1:15.90 | |||||||||
5 | Emanuele Holm Ciampi | 2006 | 223 | 1:14.02 | ||||||
Farum Svømmeklub | 1:14.30 | |||||||||
6 | Joshua Michael Pedersen | 2006 | 218 | 1:14.57 | ||||||
Farum Svømmeklub | 1:14.68 | |||||||||
7 | Benjamin Krohn Markussen | 2008 | 167 | 1:21.51 | ||||||
Farum Svømmeklub | 1:22.09 | |||||||||
Løb 19, 100m Medley Damer, Finaler |
Klub Rekord Senior: Mette Jacobsen (1973) 1:03.67 2001-11-24 |
Klub Rekord Junior: Mie Refn (1993) 1:04.11 2009-10-22 |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Sarah Sejr Aagaard | 2000 | 456 | 1:13.39 | ||||||
Farum Svømmeklub | 1:11.34 | |||||||||
2 | Lucia Borgmann | 2007 | 271 | 1:27.24 | ||||||
Farum Svømmeklub | 1:30.07 | |||||||||
3 | Isabella Borgmann | 2005 | 247 | 1:29.95 | ||||||
Farum Svømmeklub | 1:36.57 | |||||||||
- | Frida Amalie Spellerberg | 2004 | DNS | |||||||
Farum Svømmeklub | 1:28.55 | |||||||||
Løb 20, 100m Medley Herrer, Finaler |
Klub Rekord Senior: Magnus Jákupsson (1994) 53.63 2017-11-09 |
Klub Rekord Junior: Niklas Hedegaard (1990) 57.11 2008-10-23 |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Thomas Bech | 1998 | 530 | 1:02.13 | ||||||
Farum Svømmeklub | 58.92 | |||||||||
2 | Frederik Jørgensen | 2003 | 525 | 1:02.35 | ||||||
Farum Svømmeklub | 1:17.55 | |||||||||
3 | Rasmus Thode Møller | 2002 | 408 | 1:07.77 | ||||||
Farum Svømmeklub | 1:13.33 | |||||||||
4 | Cornelius Olsen | 2005 | 339 | 1:12.07 | ||||||
Farum Svømmeklub | 1:13.33 | |||||||||
5 | Lars Reber Knudsen | 2003 | 296 | 1:15.41 | ||||||
Farum Svømmeklub | 1:07.69 | |||||||||
6 | Kristoffer Thaulow | 2007 | 256 | 1:19.19 | ||||||
Farum Svømmeklub | 1:15.73 | |||||||||
7 | Benjamin Schultz Hansen | 2005 | 208 | 1:24.86 | ||||||
Farum Svømmeklub | 1:29.65 | |||||||||
8 | Joshua Michael Pedersen | 2006 | 199 | 1:26.12 | ||||||
Farum Svømmeklub | 1:29.64 | |||||||||
9 | Andy Nguyen | 2006 | 197 | 1:26.39 | ||||||
Farum Svømmeklub | 1:30.61 | |||||||||
10 | Bjørn Andersen | 2006 | 151 | 1:34.35 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
Oprettet af WinGrodan 1.26.08 | Udskriftsdato | 03 februar 2019 |
Licens til Farum Svømmeklub | Udskriftstidspunkt | 19:33 |