DUKA lokalstævne 2009
Søndag 8. marts 2009 i Farum Svømmehal, Idrætsvænget 2, 3520 Farum
Farum Svømmeklub indbyder igen i år til DUKA lokalstævne, som afholdes i træningsbassinet i Farum Svømmehal.
Praktisk info og tilmelding
Løbsprogram
Officialsliste
Overdommer | Lone Olsson |
Starter | Kenneth Johansen |
Speaker | Vibeke Højrup |
Official | Michael Tvermoes |
Official | Henrik Vedel |
Official | Henning Bastiansen |
Official | Carsten Braunschweig |
Official | Jens Duus |
Official | Jette Aaagaard |
Official | Torben Reich |
Official | Christian Sørensen |
Official | Thomas Jørner |
Official | Ann Pedersen |
Official | Hanne Gadfelt |
Official | Ina Rasmussen |
Official | Henrik Daugbjerg Pedersen |
Resultatliste
Resultatet er opdelt i tre, et for hver af de deltagende klubber, Farum og Værløse, samt et fælles.
Resultat for Farum Svømmeklub
Resultat for Værløse Svømmeklub
Samlet fælles resultat
Stemningsbilleder
Praktisk information:
Dato: | 8. marts 2009 |
Adresse: | Farum Svømmehal, Idrætsvænget 2, 3520 Farum, 44 95 48 64 |
Stævnet: | DUKA – Kortbane (25m) – 4 baner – Manuel tidtagning |
Søndag: | Indsvømning kl. 12.00 – Officialsmøde kl. 12.15 – Stævnestart kl. 13.00 |
Grupper: | Gruppe B1: Årgang 1995, 1996 og 1997 Gruppe B2: Årgang 1998 og 1999 Gruppe B3: Årgang 2000 og yngre |
Præmier: | Der er diplomer til alle deltagere. Nr. 1, 2 og 3 i hvert løb i hver gruppe går videre til kredsfinalen lørdag den 25. april i Slangerup Svømmehal. |
Hvem kan deltage: | Alle der er født i 1995 eller senere, og som ikke har opnået en bronzenål pr. 1. januar 2009. I praksis gælder det alle på letøvede, øvede, øvede PLUS og Minitalentholdet og de fleste på Talentholdet. |
Begrænsning: | Ingen. |
Tilmelding: | Udprint tilmeldingsblanket, udfyld den og giv den til din træner eller aflever den på kontoret senest torsdag den 5. marts 2009. |
Startgebyr: | Gratis |
Officials: | Svømmeklubben sørger for officials. |
Løbsprogram
Løbsprogram 8. marts 2009 | ||||||||
50m fri |
50m fly |
100m fri |
50m ryg |
100m ryg |
50m bryst |
100m bryst |
100m medley |
|
Gruppe B1 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||
Gruppe B2 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||
Gruppe B3 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Gruppe B1: Svømmere født i 1995, 1996 og 1997.
Gruppe B2: Svømmere født i 1998 og 1999.
Gruppe B3: Svømmere født i 2000 eller senere.